La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de la Junta de Andalucía, convoca 3.287 plazas de Maestros y Profesores.
Procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.
Plazas convocadas
La distribución de plazas por cuerpos, especialidades y turnos en este procedimiento selectivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se detallan al final de esta página; en cuanto a su número, por Cuerpos, es el siguiente:
- Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria: 1.807 plazas
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 25 plazas
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 41 plazas
- Profesores de Música y Artes Escénicas: 392 plazas
- Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 81 plazas
- Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 17 plazas
- Maestros: 820 plazas
- Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional: 104 plazas
Requisitos de participación
Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo deberán reunir los requisitos generales, establecidos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Además, se deberán cumplir los siguientes requisitos específicos:
- Estar en posesión de alguna de las titulaciones requeridas para cada uno de los Cuerpos convocados (que figuran en el apartado 2.2. de las bases).
- Cumplir con los requisitos de formación, para cada uno de los Cuerpos convocados (recogidos en las bases).
- No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo cuerpo por el que participe en esta convocatoria.
Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes, para las plazas de Maestros y Profesores (Andalucía), será del 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022, ambos inclusive.
Sistema de selección
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y la disposición transitoria quinta del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, el sistema de ingreso será el concurso de méritos, en el que se valorarán los méritos que, alegados y justificados por el personal aspirante (de conformidad con lo establecido en el Anexo III y en la base 3.3.2 de la convocatoria), estén relacionados con:
- Experiencia docente previa.
- Formación académica.
- Superación de la fase de oposición en la misma especialidad del cuerpo a la que se opta.
- Cursos de formación permanente.
Distribución de plazas de Maestros y Profesores (Andalucía)
La distribución de plazas por cuerpos, especialidades y turnos en este procedimiento selectivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la que se detalla a continuación:
Cuerpo y Especialidad | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
590 – CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||
00590001 – FILOSOFÍA P.E.S. | 31 | 28 | 3 |
00590002 – GRIEGO P.E.S. | 26 | 23 | 3 |
00590003 – LATÍN P.E.S. | 25 | 22 | 3 |
00590004 – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | 171 | 154 | 17 |
00590005 – GEOGRAFÍA E HISTORIA P.E.S. | 258 | 232 | 26 |
00590006 – MATEMÁTICAS P.E.S. | 190 | 171 | 19 |
00590007 – FÍSICA Y QUÍMICA P.E.S. | 71 | 64 | 7 |
00590008 – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA P.E.S. | 58 | 52 | 6 |
00590009 – DIBUJO P.E.S. | 34 | 31 | 3 |
00590010 – FRANCÉS P.E.S. | 70 | 63 | 7 |
00590011 – INGLÉS P.E.S. | 153 | 138 | 15 |
00590012 – ALEMÁN P.E.S. | 5 | 4 | 1 |
00590013 – ITALIANO P.E.S. | 1 | 1 | 0 |
00590016 – MÚSICA P.E.S. | 8 | 7 | 1 |
00590017 – EDUCACIÓN FÍSICA P.E.S. | 70 | 63 | 7 |
00590018 – ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. | 59 | 53 | 6 |
00590019 – TECNOLOGÍA P.E.S. | 44 | 40 | 4 |
00590061 – ECONOMÍA P.E.S. | 58 | 52 | 6 |
00590101 – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS P.E.S. | 23 | 21 | 2 |
00590102 – ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL P.E.S. | 2 | 2 | 0 |
00590103 – ASESORÍA Y PROC. IMAGEN PERSONAL P.E.S. | 11 | 10 | 1 |
00590104 – CONSTRUC. CIVILES Y EDIFICACIÓN P.E.S | 2 | 2 | 0 |
00590105 – FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL P.E.S. | 30 | 27 | 3 |
00590106 – HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S. | 8 | 7 | 1 |
00590107 – INFORMÁTICA P.E.S. | 42 | 38 | 4 |
00590108 – INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. | 20 | 18 | 2 |
00590110 – ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL P.E.S. | 10 | 9 | 1 |
00590111 – ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHÍCULOS P.E.S. | 10 | 9 | 1 |
00590112 – ORG. Y PROY. FABRICACIÓN MECÁNICA P.E.S. | 2 | 2 | 0 |
00590113 – ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGÉTICOS P.E.S. | 8 | 7 | 1 |
00590115 – PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA P.E.S. | 6 | 5 | 1 |
00590116 – PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. | 9 | 8 | 1 |
00590117 – PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. P.E.S. | 5 | 4 | 1 |
00590118 – PROCESOS SANITARIOS P.E.S. | 11 | 10 | 1 |
00590119 – PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN P.E.S. | 7 | 6 | 1 |
00590120 – PROC y PROD TEXTIL CONF PIEL PES | 1 | 1 | 0 |
00590122 – PROC. Y PROD. EN ARTES GRÁFICAS P.E.S. | 5 | 4 | 1 |
00590123 – PROC. Y PROD. EN MADERA Y MUEBLE P.E.S. | 9 | 8 | 1 |
00590124 – SISTEMAS ELECTRÓNICOS P.E.S. | 5 | 4 | 1 |
00590125 – SIST. ELECTROTECNIAS Y AUTOM. P.E.S. | 13 | 12 | 1 |
00590205 – INST.MTTO.EQUIPOS TERM.FLUIDOS | 15 | 13 | 2 |
00590206 – INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 22 | 20 | 2 |
00590208 – LABORATORIO | 2 | 2 | 0 |
00590210 – MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN | 1 | 1 | 0 |
00590212 – OFICINA DE PROYEC. CONSTRUCCIÓN | 3 | 3 | 0 |
00590214 – OPERAC. Y EQU. ELAB. PROD. ALIMENT. | 2 | 2 | 0 |
00590216 – OPERAC. Y EQUIPOS PROD. AGRARIA | 14 | 13 | 1 |
00590219 – PROC.DIAG.CLIN. Y ORTOPROTESIC. | 16 | 14 | 2 |
00590220 – PROC.SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 27 | 24 | 3 |
00590221 – PROCESOS COMERCIALES | 12 | 11 | 1 |
00590222 – PROC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 37 | 33 | 4 |
00590225 – SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 36 | 32 | 4 |
00590227 – SISTEMAS Y APLIC. INFORMÁTICOS | 36 | 32 | 4 |
00590229 – TEC. Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO | 9 | 8 | 1 |
00590231 – EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 4 | 4 | 0 |
1807 | 1624 | 183 |
.
Cuerpo y Especialidad | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
592 – CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | |||
00592001 – ALEMÁN P.E.O.I. | 2 | 2 | 0 |
00592002 – ÁRABE P.E.O.I. | 3 | 3 | 0 |
00592004 – CHINO P.E.O.I. | 3 | 3 | 0 |
00592006 – ESPAÑOL P.E.O.I. | 1 | 1 | 0 |
00592008 – FRANCÉS P.E.O.I. | 7 | 6 | 1 |
00592011 – INGLÉS P.E.O.I. | 5 | 4 | 1 |
00592012 – ITALIANO P.E.O.I. | 1 | 1 | 0 |
00592013 – JAPONÉS P.E.O.I. | 2 | 2 | 0 |
00592015 – PORTUGUÉS | 1 | 1 | 0 |
25 | 23 | 2 |
.
Cuerpo y Especialidad | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
593 – CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | |||
00593005 – DANZA CLÁSICA C.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00593006 – CANTO C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593008 – CLARINETE C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593010 – COMPOSICIÓN C.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00593017 – DANZA ESPAÑOLA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593018 – BAILE FLAMENCO C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593023 – DIRECCIÓN DE ORQUESTA C.M.A.E | 1 | 1 | 0 |
00593025 – ESCENA LÍRICA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593030 – FAGOT C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593035 – GUITARRA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593036 – GUITARRA FLAMENCA C.M.A.E. | 9 | 8 | 1 |
00593051 – MUSICOLOGÍA C.M.A.E. | 4 | 4 | 0 |
00593058 – PERCUSIÓN C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593066 – SAXOFÓN C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593072 – TROMBÓN C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593074 – TROMPA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593076 – TUBA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593077 – VIOLA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593083 – CANTE FLAMENCO C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593089 – FLAMENCOLOGÍA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593100 – TECNOLOGÍA MUSICAL C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593108 – COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593109 – DANZA CONTEMPORÁNEA C.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00593111 – ESCENIFICACIÓN APLIC. DANZA C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00593115 – PROD. Y GEST. MÚSICA Y ARTES ESC. C.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00593124 – INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO C.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
41 | 40 | 1 |
.
Cuerpo y Especialidad | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
594 – CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | |||
00594402 – ARPA P.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00594007 – CARACTERIZACIÓN P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594116 – ACROBACIA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO P.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00594118 – DRAMATURGIA Y ESCRITURA DRAMÁTICA P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594119 – ESGRIMA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594123 – INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594124 – INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO P.M.A.E. | 6 | 5 | 1 |
00594129 – TÉCNICAS GRÁFICAS PARA LA ESCENA P.M.A.E. | 3 | 3 | 0 |
00594403 – CANTO P.M.A.E. | 6 | 5 | 1 |
00594404 – CLARINETE P.M.A.E. | 13 | 12 | 1 |
00594406 – CONTRABAJO P.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00594407 – CORO P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 |
00594408 – FAGOT P.M.A.E. | 8 | 7 | 1 |
00594410 – FLAUTA TRAVESERA P.M.A.E. | 17 | 15 | 2 |
00594411 – FLAUTA DE PICO P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594412 – FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN P.M.A.E. | 26 | 23 | 3 |
00594414 – GUITARRA P.M.A.E. | 30 | 27 | 3 |
00594415 – GUITARRA FLAMENCA P.M.A.E. | 13 | 12 | 1 |
00594416 – HISTORIA DE LA MÚSICA P.M.A.E. | 6 | 5 | 1 |
00594419 – OBOE P.M.A.E. | 10 | 9 | 1 |
00594421 – ORQUESTA P.M.A.E. | 7 | 6 | 1 |
00594422 – PERCUSIÓN P.M.A.E. | 10 | 9 | 1 |
00594423 – PIANO P.M.A.E. | 57 | 51 | 6 |
00594424 – SAXOFÓN P.M.A.E. | 13 | 12 | 1 |
00594426 – TROMBÓN P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594427 – TROMPA P.M.A.E. | 11 | 10 | 1 |
00594428 – TROMPETA P.M.A.E. | 9 | 8 | 1 |
00594429 – TUBA P.M.A.E. | 3 | 3 | 0 |
00594431 – VIOLA P.M.A.E. | 5 | 4 | 1 |
00594432 – VIOLA DA GAMBA P.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00594433 – VIOLÍN P.M.A.E. | 28 | 25 | 3 |
00594434 – VIOLONCELLO P.M.A.E. | 17 | 15 | 2 |
00594435 – DANZA ESPAÑOLA P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 |
00594436 – DANZA CLÁSICA P.M.A.E. | 9 | 8 | 1 |
00594437 – DANZA CONTEMPORÁNEA P.M.A.E. | 7 | 6 | 1 |
00594438 – FLAMENCO P.M.A.E. | 12 | 11 | 1 |
00594443 – DANZA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594444 – DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594445 – DIRECCIÓN ESCÉNICA P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594448 – ESPACIO ESCÉNICO P.M.A.E. | 2 | 2 | 0 |
00594449 – EXPRESIÓN CORPORAL P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 |
00594450 – ILUMINACIÓN P.M.A.E. | 1 | 1 | 0 |
00594455 – LITERATURA DRAMÁTICA P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 |
00594456 – TÉCNICAS ESCÉNICAS P.M.A.E. | 3 | 3 | 0 |
00594460 – LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. | 22 | 20 | 2 |
392 | 355 | 37 |
.
Cuerpo y Especialidad | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
595 – CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | |||
00595501 – CERÁMICA | 2 | 2 | 0 |
00595507 – DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 5 | 4 | 1 |
00595508 – DIBUJO TÉCNICO | 8 | 7 | 1 |
00595509 – DISEÑO DE INTERIORES | 2 | 2 | 0 |
00595510 – DISEÑO DE MODA | 2 | 2 | 0 |
00595512 – DISEÑO GRÁFICO | 10 | 9 | 1 |
00595515 – FOTOGRAFÍA | 2 | 2 | 0 |
00595516 – HISTORIA DEL ARTE | 5 | 4 | 1 |
00595520 – MATERIALES Y TECNOL.: DISEÑO | 9 | 8 | 1 |
00595521 – MEDIOS AUDIOVISUALES | 6 | 5 | 1 |
00595522 – MEDIOS INFORMÁTICOS | 16 | 14 | 2 |
00595523 – ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 11 | 10 | 1 |
00595525 – VOLUMEN | 3 | 3 | 0 |
81 | 72 | 9 |
.
Cuerpo y Especialidad | Total Plazas | Turno 1 | Turno 2 |
596 – CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | |||
00596602 – BORDADOS Y ENCAJES | 1 | 1 | 0 |
00596603 – COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS | 1 | 1 | 0 |
00596605 – EBANISTERÍA ARTÍSTICA | 3 | 3 | 0 |
00596607 – ESMALTES | 1 | 1 | 0 |
00596610 – MOLDES Y REPRODUCCIONES | 1 | 1 | 0 |
00596611 – MUSIVARIA | 1 | 1 | 0 |
00596612 – TALLA EN PIEDRA Y MADERA | 4 | 4 | 0 |
00596614 – TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 1 | 1 | 0 |
00596616 – TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA | 1 | 1 | 0 |
00596617 – TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 3 | 3 | 0 |
17 | 17 | 0 |
.
597 – CUERPO DE MAESTROS | |||
Cuerpo y Especialidad | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
00597031 – EDUCACIÓN INFANTIL | 129 | 116 | 13 |
00597032 – LENGUA EXTRANJERA INGLÉS | 189 | 170 | 19 |
00597033 – LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS | 71 | 64 | 7 |
00597034 – EDUCACIÓN FÍSICA | 96 | 86 | 10 |
00597035 – MÚSICA | 59 | 53 | 6 |
00597036 – PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 66 | 59 | 7 |
00597037 – AUDICIÓN Y LENGUAJE | 10 | 9 | 1 |
00597038 – EDUCACIÓN PRIMARIA | 194 | 175 | 19 |
00597039 – LENGUA EXTRANJERA ALEMÁN | 6 | 5 | 1 |
820 | 737 | 83 |
.
Cuerpo y Especialidad | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
598 – CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
00598001 – COCINA Y PASTELERÍA | 13 | 12 | 1 |
00598002 – ESTÉTICA | 10 | 9 | 1 |
00598003 – FABRIC. E INST. CARPINT. MUEBLE | 3 | 3 | 0 |
00598004 – MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 23 | 21 | 2 |
00598005 – MECANIZADO Y MTO. DE MÁQUINAS | 11 | 10 | 1 |
00598006 – PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 2 | 2 | 0 |
00598007 – PELUQUERÍA | 8 | 7 | 1 |
00598008 – PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 3 | 3 | 0 |
00598009 – SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 22 | 20 | 2 |
00598010 – SOLDADURA | 9 | 8 | 1 |
104 | 95 | 9 |
Más información sobre las plazas de Maestros y Profesores (Andalucía)
Orden de 14 de noviembre de 2022, por la que se convoca procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Bases de la convocatoria
Comments are closed.