Aprobadas 701 plazas; El Ayuntamiento de Sevilla, conforme a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha aprobado la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de dicho Organismo. Las plazas, identificación y sistema de selección aparecen detallados más abajo.
En total, se han aprobado 701 plazas, que están ocupadas actualmente de manera interina. La aprobación de estas plazas se ha acordado con las centrales sindicales con representación en la mesa de negociación de la plantilla.
Se trata de uno de los mayores procesos de estabilización que se van a producir en los ayuntamientos españoles en aplicación de esa norma estatal. Se mantendrá abierta la negociación por si se detectara alguna plaza más, si bien se ha agotado el máximo de las posibilidades legales. Dentro de este proceso de estabilización, tienen especial protagonismo los Servicios Sociales, absorbiendo más de un centenar de plazas del total. El acuerdo entre el Área de Recursos Humanos y las centrales sindicales se alcanzó el pasado mes de abril.
Plazas aprobadas
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | VACANTES |
Técnico de Administración General | 38 |
Administrativo/a | 7 |
Auxiliar Administrativo/a | 67 |
Arquitecto/a | 6 |
Analista Informático | 1 |
Economista | 3 |
Agente de desarrollo local | 4 |
Agente de Igualdad | 1 |
Ingeniero/a Sup Industrial | 1 |
Veterinario/a | 8 |
Profesor/a Banda (Trombón) | 1 |
Profesor/a Banda (Clarinete) | 1 |
Biólogo/a | 1 |
Psicólogo/a | 32 |
Sociólogo/a | 1 |
Ciencias Sociales y Jurídicas | 1 |
Ldo/a Química | 1 |
Médico/a Esp Análisis Clínicos | 1 |
Ldo/a Medicina y Cirugía | 4 |
Ldo/a Derecho | 9 |
Ldo/a Pedagogía | 3 |
Técnico/a Participación Ciudadana | 1 |
Ldo/a Área de Humanidades | 2 |
Logopeda | 1 |
Fisioterapeuta | 1 |
Arquitecto/a Técnico/a | 9 |
Ing Técnico/a Industrial | 7 |
Educación Social | 37 |
Relaciones Laborales | 9 |
Trabajador/a Social | 109 |
A.T.S. | 4 |
Ayudante/a Biblioteca | 17 |
T.M. | 1 |
Analista-Programador/a | 2 |
Agente Desarrollo Local | 1 |
Empresariales | 4 |
Maestro/a | 1 |
Estadística | 2 |
Ing Técnico/a Forestal | 3 |
Ing Técnico/a Agrícola | 3 |
Ing Técnico/a Industrial Electricidad | 1 |
Tec Aux Protección Civil | 1 |
Tec Aux Archivo | 1 |
Tec Aux Informático/a | 12 |
Tec Aux Administración Sistemas Informáticos | 1 |
Tec Aux Delineante | 9 |
Tec Aux Programación Cultural | 1 |
Tec Aux Biblioteca | 13 |
Tec Aux Banda Música | 1 |
Tec Aux Animador/a Sociocultural | 16 |
Tec Aux Dietética y Nutrición | 3 |
Tec Aux Especialista Salud Ambiental | 3 |
Tec Aux Comunicación Cultural | 1 |
Tec Aux Programador/a | 4 |
Monitores/as Educación Especial | 6 |
Auxiliar Oficina I.T Turismo | 1 |
Tec. Aux. Archivo | 2 |
Tec Aux Gestión Cultural | 1 |
Tec Aux Archivo (Fotografía y Reprografía) | 1 |
Tec Aux Archivo | 1 |
Tec Aux Farmacia | 1 |
Tec Aux Operador/a Informática | 1 |
T M Extinción Incendios | 1 |
Sargento/a-Conductor/a | 1 |
Sargento/a | 4 |
Maestro/a Fotocomposición | 1 |
Maestro/a Encuadernador/a | 2 |
Oficial/a Primera Encuadernador/a | 1 |
Oficial/a Primera Electricista | 1 |
Oficial/a Primera Gobernante/a | 1 |
Ayudante/a Maquinaria | 1 |
Ayudante/a Sastre-Planchador/ra | 1 |
Ayudante/a Acomodador/a | 1 |
Ayudante/a Portero/a | 1 |
Ayudante/a Vigilancia e Información | 1 |
Ayudante/a Carpintero/a | 1 |
Ayudante/a Mecánico/a | 1 |
Peón/a | 196 |
Contra el acto, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo.