Tras la aprobación la Oferta de Empleo Público extraordinaria, del Servicio Andaluz de Salud, se ha publicado el desglose de las plazas aprobadas, tanto del SAS como de las Agencias Sanitarias.
Servicio Andaluz de Salud
Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
- Se aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- La Oferta de Empleo Público, en adelante OEP, para la estabilización de empleo temporal incluye 14.316 plazas, de acuerdo con la distribución por categorías profesionales y especialidades de personal estatutario que figuran a continuación.
- La publicación de las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos deberá producirse antes de 31 de diciembre de 2022 y la resolución de estos procesos deberá finalizar antes de 31 de diciembre de 2024. Las convocatorias garantizarán en todo caso el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y determinarán las reglas por las que ha de regirse la baremación de méritos correspondiente a la fase de concurso.
Plazas convocadas (Servicio Andaluz de Salud)
Categoría/Especialidad | Total de plazas | General | Discapacidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO/A | 188 | 170 | 18 |
ALBAÑIL | 2 | 1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1325 | 1.192 | 133 |
TECNICO/A CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 2551 | 2.296 | 255 |
CELADOR/A | 1001 | 901 | 100 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 315 | 283 | 32 |
COCINERO/A | 40 | 36 | 4 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERO/A | 4 | 4 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 18 | 16 | 2 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 11 | 10 | 1 |
ENFERMERO/A | 3619 | 3.257 | 362 |
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 3 | 3 | 0 |
FEA ALERGOLOGIA | 11 | 10 | 1 |
FEA ANALISIS CLINICOS | 19 | 17 | 2 |
FEA ANATOMIA PATOLOGICA | 19 | 17 | 2 |
FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 143 | 129 | 14 |
FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | 10 | 9 | 1 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 50 | 45 | 5 |
FEA BIOQUIMICA CLINICA | 8 | 7 | 1 |
FEA CARDIOLOGIA | 72 | 65 | 7 |
FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 13 | 12 | 1 |
FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 93 | 84 | 9 |
FEA CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL | 8 | 7 | 1 |
FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 100 | 90 | 10 |
FEA CIRUGIA PEDIATRICA | 8 | 7 | 1 |
FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 12 | 11 | 1 |
FEA CIRUGIA TORACICA | 5 | 5 | 0 |
FEA DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | 27 | 24 | 3 |
FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 27 | 24 | 3 |
FEA ESTOMATOLOGIA | 1 | 1 | 0 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 23 | 21 | 2 |
FEA FARMACOLOGIA CLINICA | 2 | 2 | 0 |
FEA GENETICA CLINICA | 9 | 8 | 1 |
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 50 | 45 | 5 |
FEA INMUNOLOGIA | 6 | 5 | 1 |
FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 35 | 31 | 4 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 84 | 76 | 8 |
FEA MEDICINA INTERNA | 180 | 162 | 18 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 11 | 10 | 1 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | 5 | 5 | 0 |
FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA | 14 | 13 | 1 |
FEA NEFROLOGIA | 38 | 34 | 4 |
FEA NEUMOLOGIA | 46 | 41 | 5 |
FEA NEUROCIRUGIA | 9 | 8 | 1 |
FEA NEUROFISIOLOGIA CLINICA | 13 | 12 | 1 |
F.E.A. NEUROLOGIA | 53 | 48 | 5 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | 101 | 91 | 10 |
FEA OFTALMOLOGIA | 67 | 60 | 7 |
FEA ONCOLOGIA MEDICA | 42 | 38 | 4 |
FEA DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | 23 | 21 | 2 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGIA | 50 | 45 | 5 |
FEA PEDIATRIA | 93 | 84 | 9 |
FEA PSICOLOGIA CLINICA | 32 | 29 | 3 |
FEA PSIQUIATRIA | 56 | 50 | 6 |
FEA RADIODIAGNOSTICO | 94 | 85 | 9 |
FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA | 14 | 13 | 1 |
FEA REUMATOLOGIA | 22 | 20 | 2 |
FEA UROLOGIA | 25 | 22 | 3 |
FARMACEUTICO/A DE ATENCION PRIMARIA | 1 | 1 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 105 | 94 | 11 |
INGENIERO/A TECNICO/A | 17 | 15 | 2 |
LIMPIADOR/A | 47 | 42 | 5 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL | 3 | 3 | 0 |
MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA | 6 | 5 | 1 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 1104 | 994 | 110 |
MEDICO/A DE FAMILIA CENTRO DE TRANSFUSION TEJIDOS Y CELULAS | 1 | 1 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS | 281 | 253 | 28 |
MEDICO/A DEL TRABAJO | 3 | 3 | 0 |
MONITOR/A | 10 | 9 | 1 |
ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 9 | 8 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 63 | 57 | 6 |
PELUQUERO/A | 3 | 3 | 0 |
PEON/A | 16 | 14 | 2 |
PERSONAL DE LAVADO Y PLANCHADO | 125 | 111 | 14 |
PINCHE | 432 | 389 | 43 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO EN ACABADO Y CONSTRUCCION | 37 | 33 | 4 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO EN MADERA Y MUEBLE | 14 | 13 | 1 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO EN OBRAS Y ALBAÑILERIA | 6 | 5 | 1 |
TECNICO/A DE PROMOCION DE DONACION SANGUINEA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD EDUCACION PARA LA SALUD Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD MEDICAMENTO | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A EN FARMACIA | 76 | 68 | 8 |
TECNICO/A EN GESTION DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVOS | 3 | 3 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA | 28 | 25 | 3 |
TECNICO/A ESPECIALISTA DIETETICA Y NUTRICION | 3 | 3 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA DOCUMENTACION SANITARIA | 39 | 35 | 4 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMATICA | 10 | 9 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LOGOFONIATRIA | 8 | 7 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 161 | 145 | 16 |
TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO | 290 | 261 | 29 |
TECNICO/A ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR | 10 | 9 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO | 218 | 196 | 22 |
TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA | 38 | 34 | 4 |
TECNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 16 | 14 | 2 |
TECNICO/A SUPERIOR EN NUTRICION Y CONTROL DE ALIMENTOS | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 10 | 9 | 1 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 28 | 25 | 3 |
TECNICO/A MEDIO DE FUNCION ADMINISTRATIVA INFORMATICA | 27 | 24 | 3 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 46 | 41 | 5 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA | 13 | 12 | 1 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION INFORMATICA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION/GESTION | 11 | 10 | 1 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10 | 9 | 1 |
TELEFONISTA | 27 | 24 | 3 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 17 | 15 | 2 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 28 | 25 | 3 |
TOTAL | 14.316 | 12.884 | 1.432 |
.
Agencias Públicas Sanitarias
Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2021 para la estabilización de empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.
- Se aprueba la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2021 para la estabilización de empleo temporal en las Agencias Pública Empresariales Sanitarias, incluyendo el siguiente número de plazas (502 plazas en total):
- Empresa Pública de Emergencias Sanitarias M.P: 16.
- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol: 151.
- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería: 108.
- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir: 83.
- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir: 144.
- Las plazas se podrán convocar conjuntamente con las plazas correspondientes a anteriores Ofertas de Empleo Público ordinarias o extraordinarias.
- Las convocatorias de los procesos selectivos determinarán las reglas por las que han de regirse los procesos de estabilización garantizando el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y tomarán en consideración, además de la normativa básica de aplicación, las reglas y criterios de selección del Servicio Andaluz de Salud.
.
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
CATEGORÍA | NÚMERO DE PUESTOS |
---|---|
Medico/a de Emergencias Sanitarias | 2 |
Enfermero/a de Emergencias Sanitarias | 2 |
Administrativo/a | 12 |
TOTAL | 16 |
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL
CATEGORÍA | NÚMERO DE PUESTOS |
---|---|
Enfermero/a | 34 |
Facultativo/a Especialista de Área: Análisis Clínicos | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Anatomía Patológica | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Anestesiología y Reanimación | 3 |
Facultativo/a Especialista de Área: Aparato Digestivo | 4 |
Facultativo/a Especialista de Área: Cardiología | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Familiar y Comunitaria | 16 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Física y Rehabilitación | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Intensiva | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Interna | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Neumología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Obstetricia y Ginecología | 4 |
Facultativo/a Especialista de Área: Oncología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Oftalmología | 4 |
Facultativo/a Especialista de Área: Otorrinolaringología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina preventiva | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Urología | 3 |
Fisioterapeuta | 3 |
Matrón/a | 4 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área Jurídica | 1 |
Técnico/a Superior de Gestión: Área Investigación | 1 |
Celador/a | 14 |
Administrativo/a | 1 |
Auxiliar de Enfermería | 27 |
Técnico/a de Farmacia | 4 |
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica | 2 |
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 3 |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 9 |
TOTAL | 151 |
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA
CATEGORÍA | NÚMERO DE PUESTOS |
---|---|
Enfermero/a | 59 |
Facultativo/a Especialista de Área: Anestesiología y Reanimación | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Interna | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Otorrinolaringología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Radiodiagnóstico | 1 |
Matrón/a | 3 |
Auxiliar de Enfermería | 33 |
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 7 |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 1 |
TOTAL | 108 |
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
CATEGORÍA | NÚMERO DE PUESTOS |
---|---|
Administrativo/a | 2 |
Celador/a | 17 |
Enfermero/a | 7 |
Facultativo/a Especialista de Área: Anatomía Patológica | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Anestesiología y Reanimación | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Aparato Digestivo | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Cirugía General y Aparato Digestivo | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Física y Rehabilitación | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Interna | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Neumología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Oftalmología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Otorrinolaringología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Radiodiagnóstico | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Urología | 1 |
Fisioterapeuta | 3 |
Médico de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria | 11 |
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 21 |
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica | 2 |
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 3 |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 1 |
TOTAL | 83 |
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PUESTOS |
---|---|
Administrativo/a | 13 |
Auxiliar de Enfermería | 33 |
Celador/a | 11 |
Enfermero/a | 30 |
Facultativo/a Especialista de Área: Anestesiología y Reanimación | 3 |
Facultativo/a Especialista de Área: Cardiología | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Cirugía General y Aparato Digestivo | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Aparato Digestivo | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Obstetricia y Ginecología | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Interna | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Neumología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Oftalmología | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Otorrinolaringología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Radiodiagnóstico | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Física y Rehabilitación | 3 |
Facultativo/a Especialista de Área: Cirugía Ortopédica y Traumatología | 1 |
Facultativo/a Especialista de Área: Urología | 1 |
Fisioterapeuta | 2 |
Facultativo/a Especialista de Área: Medicina Familiar y Comunitaria | 15 |
Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria | 1 |
Técnico/a Especialista en Informática | 1 |
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 5 |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 5 |
Técnico/a Medio de Gestión | 4 |
TOTAL | 144 |