Convocadas 10.254 plazas de la Administración General del Estado. Resolución del Ministerio de Política territorial y Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado.
Bases comunes. Los procesos selectivos para las plazas convocadas se rigen por la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado), por la Orden TFP/510/2019, de 30 de abril (obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a los cuerpos o escalas de funcionarios cuya selección corresponde al Ministerio de Política Territorial y Función Pública), y por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos).
Bases específicas. Las bases específicas para cada Cuerpo convocado vienen recogidas en los anexos de la Resolución (enlace final de página).
Plazas convocadas
Cuerpo/Escala | Total plazas | Sistema general | Cupo discapacidad | Sistema selectivo |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (ingreso libre). | 650 | 592 | 58 | oposición |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (promoción interna). | 1.500 | 1.249 | 251 | concurso-oposición |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (estabilización). | 1.012 | 931 | 81 | concurso-oposición |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (ingreso libre). | 850 | 787 | 63 | oposición |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna). | 2.950 | 2.792 | 158 | concurso-oposición |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (estabilización). | 3 | 3 | 0 | concurso-oposición |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 460 | 432 | 28 | oposición |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 105 | 100 | 5 | concurso-oposición |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (ingreso libre). | 781 | 734 | 47 | oposición |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (promoción interna). | 1.050 | 997 | 53 | concurso-oposición |
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (estabilización). | 408 | 380 | 28 | concurso-oposición |
Escala de Gestión de Organismos Autónomos (estabilización). | 5 | 5 | 0 | concurso-oposición |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 280 | 263 | 17 | oposición |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 200 | 190 | 10 | concurso-oposición |
Total. | 10.254 | 9.455 | 799 |
Solicitudes
Las personas interesadas en participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión en el modelo oficial 790, que estará disponible en el Punto de Acceso General (https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias).
Plazo de solicitud
Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»; del 31 de mayo al 25 de junio de 2021.
Más información
Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. Bases de la convocatoria