3.503 plazas para Maestros y Profesores (Andalucía). La Consejería de Educación y Deporte, de la Junta de Andalucía, aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2021 para Docentes (Maestros y Profesores).
Aprobación de la oferta
Se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2021 de 3.390 plazas para ingreso en los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 113 plazas para acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Convocatoria
La convocatoria para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los referidos cuerpos docentes se realizará mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, dentro del plazo máximo establecido en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Sistema de acceso
- Los procesos selectivos de ingreso del personal docente se llevarán a cabo en las mismas convocatorias de las de acceso, en los términos establecidos en las correspondientes bases de convocatoria.
- Corresponderá a las bases específicas de las convocatorias determinar los requisitos que habrá de reunir el personal aspirante así como las características del procedimiento.
- Las plazas ofertadas para el personal funcionario que no se cubran por el sistema de acceso no podrán acumularse a las incluidas en el sistema de ingreso.
Adquisición de nuevas especialidades
Corresponderá a las bases específicas de las convocatorias determinar las especialidades sujetas a este procedimiento, así como las características del mismo y los requisitos que habrá de reunir el personal aspirante.
Reserva de plazas
Del total de plazas que se ofertan, en las convocatorias de los respectivos procesos selectivos se reservará un cupo no inferior al 10% para ser cubiertas entre personas con discapacidad. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán al turno general.
Plazas convocadas
CUERPO DE MAESTROS |
|
ESPECIALIDADES | PLAZAS |
Educación Infantil | 150 |
Lengua Extranjera: Inglés | 150 |
Lengua Extranjera: Francés | 25 |
Educación Física | 100 |
Música | 25 |
Pedagogía Terapéutica | 100 |
Audición y Lenguaje | 50 |
Educación Primaria | 500 |
TOTAL | 1.100 |
.
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA |
|
ESPECIALIDADES |
NÚMERO DE PLAZAS |
Filosofía | 90 |
Lengua Castellana y Literatura | 100 |
Geografía e Historia | 200 |
Matemáticas | 200 |
Física y Química | 210 |
Biología y Geología | 150 |
Dibujo | 100 |
Francés | 100 |
Inglés | 100 |
Música | 50 |
Educación Física | 222 |
Orientación Educativa | 129 |
Tecnología | 80 |
Economía | 70 |
Administración de empresas | 45 |
Análisis y Química industrial | 10 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 15 |
Formación y Orientación Laboral | 45 |
Hostelería y Turismo | 20 |
Informática | 100 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 |
Org. y Proyectos Fabricación Mecánica | 20 |
Procesos Industria Alimentaria | 10 |
P. Diagnóstico Clínico y P. Ortoprotésicos | 20 |
Procesos Sanitarios | 20 |
Sistemas electrotécnicos y automáticos | 15 |
TOTAL | 2.141 |
.
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS |
|
ESPECIALIDADES | NÚMERO DE PLAZAS |
Alemán | 4 |
Español | 4 |
Francés | 3 |
Inglés | 13 |
Italiano | 3 |
TOTAL | 27 |
.
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS |
|
ESPECIALIDADES |
NÚMERO DE PLAZAS |
Clarinete | 2 |
Flauta travesera | 5 |
Fundamentos de composición | 10 |
Guitarra | 11 |
Guitarra flamenca | 6 |
Percusión | 4 |
Piano | 19 |
Saxofón | 3 |
Violín | 6 |
Violoncello | 3 |
Danza clásica | 4 |
Danza contemporánea | 4 |
Flamenco | 5 |
Lenguaje musical | 18 |
TOTAL | 100 |
.
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO |
|
ESPECIALIADES | NÚMERO DE PLAZAS |
Dibujo artístico y color | 5 |
Dibujo técnico | 3 |
Diseño de interiores | 2 |
Medios audiovisuales | 4 |
Medios informáticos | 5 |
Volumen | 3 |
TOTAL | 22 |
.
113 plazas para acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
---|---|
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |
001 Filosofía | 5 |
004 Lengua Castellana y Literatura | 5 |
005 Geografía e Historia | 10 |
006 Matemáticas | 10 |
007 Física y Química | 11 |
008 Biología y Geología | 8 |
009 Dibujo | 5 |
010 Francés | 5 |
011 Inglés | 5 |
016 Música | 3 |
017 Educación Física | 11 |
018 Orientación Educativa | 6 |
019 Tecnología | 4 |
061 Economía | 4 |
101 Administración de Empresas | 2 |
102 Análisis y Química Industrial | 1 |
103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 |
105 Formación y Orientación Laboral | 2 |
106 Hostelería y Turismo | 1 |
107 Informática | 5 |
108 Intervención Sociocomunitaria | 1 |
112 Org. y Proyectos Fabricación Mecánica | 1 |
116 Procesos Industria Alimentaria | 1 |
117 Procesos Diagnóstico Clínico y Prod. Ortoprotésicos | 1 |
118 Procesos Sanitarios | 1 |
125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 |
TOTAL CUERPO | 110 |
CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
---|---|
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño | |
507 Dibujo Artístico y Color | 1 |
508 Dibujo Técnico | 0 |
509 Diseño de Interiores | 0 |
521 Medios Audiovisuales | 1 |
522 Medios Informáticos | 1 |
525 Volumen | 0 |
TOTAL CUERPO | 3 |
Decreto 265/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2021 (plazas de Maestros y Profesores – Andalucía). Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).