1.885 plazas de personal laboral de la Administración General del Estado. Se publican las Resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública, por las que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en diferentes grupos profesionales sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
- Solicitudes. La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por vía electrónica, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Plazo de solicitud. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Ministerio de Política Territorial
Se convoca el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Política Territorial.
Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||
M3 | M3 – Ciencias de la Información (Acceso Libre). | 10 | 10 | |
M3 – Ciencias de la Información (Promoción interna). | 2 | 2 | ||
M3 – Sociología (Acceso Libre). | 2 | 2 | ||
M3 – Sociología (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1 | M1 – Proyectos de Edificación (Acceso libre). | 1 | 1 | |
M1 – Proyectos de Edificación (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 | E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Acceso Libre). | 11 | 11 | |
E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Promoción interna). | 4 | 4 | ||
E2 – Mantenimiento General (Acceso Libre). | 3 | 3 | ||
E2 – Mantenimiento General (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
E1 | E1 – Servicios Comerciales (Acceso libre). | 5 | 3 | 8 |
TOTAL Ingreso libre. | 32 | 3 | 35 | |
TOTAL acceso por promoción interna. | 9 | 9 | ||
TOTAL. | 41 | 3 | 44 |
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Se convoca el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y sus Organismos Autónomos.
Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||
M3 | M3-Medicina (Acceso Libre). | 1 | 1 | |
M3-Medicina (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M2 | M2-Enfermería (Acceso Libre). | 1 | 1 | |
M2-Enfermería (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M2-Comunicación Audiovisual (Acceso Libre). | 1 | 1 | ||
M2-Comunicación Audiovisual (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1 | M1-Transporte y Logistica (Acceso Libre). | 1 | 1 | |
M1-Transporte y Logistica (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1-Dirección de Servicios de Restauración (Acceso Libre). | 1 | 1 | ||
M1-Dirección de Servicios de Restauración (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1-Gestión de Alojamientos Turísticos (Acceso Libre). | 1 | 1 | ||
M1-Gestión de Alojamientos Turísticos (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1-Dirección de Cocina (Acceso Libre). | 2 | 2 | ||
M1-Dirección de Cocina (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1-Mantenimiento Electrónico (Acceso Libre). | 1 | 1 | ||
M1-Mantenimiento Electrónico (Promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1-Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (Acceso Libre). | 6 | 2 | 8 | |
M1-Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (Promoción interna). | 4 | 1 | 5 | |
M1-Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (Promoción Interna). | 3 | 3 | ||
M1-Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (Acceso Libre). | 1 | 1 | ||
M1-Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos (Promoción Interna). | 1 | 1 | ||
M1-Organización y Control de Obras de Construcción (Acceso Libre). | 4 | 1 | 5 | |
M1-Organización y Control de Obras de Construcción (Promoción Interna). | 2 | 2 | ||
M1-Proyectos de Edificación (Acceso Libre). | 2 | 2 | ||
M1-Proyectos de Edificación (Promoción Interna). | 1 | 1 | ||
M1-Mantenimiento General (Acceso Libre). | 2 | 2 | ||
M1 | M1-Mantenimiento General (Promoción Interna). | 2 | 2 | |
M1-Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Acceso Libre). | 40 | 5 | 45 | |
M1-Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Promoción Interna). | 12 | 1 | 13 | |
E2 |
E2-Cocina y Gastronomía (Acceso Libre). | 3 | 3 | |
E2-Cocina y Gastronomía (Promoción Interna). | 1 | 1 | ||
E2-Instalaciones de Telecomunicaciones (Acceso Libre). | 4 | 4 | ||
E2-Instalaciones de Telecomunicaciones (Promoción Interna). | 2 | 2 | ||
E2-Mantenimiento General (Acceso Libre). | 3 | 3 | ||
E2- Mantenimiento General (Promoción Interna). | 2 | 2 | ||
E2- Servicios en Restauración (Acceso Libre). | 6 | 6 | ||
E2- Servicios en Restauración (Promoción Interna). | 4 | 4 | ||
E1 | E1- Cocina y Restauración (Acceso Libre). | 2 | 2 | |
E1- Operaciones Auxiliares y de Almacén en Industria y Laboratorios Químicos (Acceso Libre). | 3 | 3 | ||
E1- Reforma y Mantenimientos de Edificios (Acceso Libre). | 2 | 2 | ||
TOTAL Ingreso libre. | 87 | 8 | 95 | |
TOTAL acceso por promoción interna. | 42 | 2 | 44 | |
TOTAL. | 129 | 10 | 139 |
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Se convoca el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||
M3 | M3 – Psicología (acceso libre). | 6 | 1 | 7 |
M3 – Psicología (promoción interna). | 1 | 1 | 2 | |
M2 | M2- Enfermería (acceso libre). | 8 | 1 | 9 |
M2- Enfermería (promoción interna). | 2 | 2 | ||
M1 | M1- Dirección de Servicios de Restauración (acceso libre). | 2 | 2 | |
M1- Dirección de Servicios de Restauración (promoción interna). | 2 | 2 | ||
E2 | E2- Cocina y Gastronomía (acceso libre). | 4 | 4 | |
E2- Cocina y Gastronomía (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Cuidados Auxiliares de Enfermería (acceso libre). | 14 | 14 | ||
E2 – Cuidados Auxiliares de Enfermería (promoción interna). | 14 | 14 | ||
Total Ingreso libre. | 34 | 2 | 36 | |
Total acceso por promoción interna. | 20 | 1 | 21 | |
Total. | 54 | 3 | 57 |
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Se convoca el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y sus Organismos Autónomos.
Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||
M1 | M1-DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRAFICA (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 |
M1-DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRAFICA (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
M1-INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS (Acceso Libre). | 87 | 0 | 87 | |
M1-INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS (Promoción interna). | 25 | 3 | 28 | |
M1-LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD (Acceso Libre). | 3 | 1 | 4 | |
M1-LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
M1-MANTENIMIENTO GENERAL (Acceso Libre). | 7 | 2 | 9 | |
M1-MANTENIMIENTO GENERAL (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
M1-ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (Acceso Libre). | 2 | 1 | 3 | |
M1-ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
M1-PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (Acceso Libre). | 16 | 2 | 18 | |
M1-PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (Promoción interna). | 3 | 0 | 3 | |
M1-PROYECTOS DE OBRA CIVIL (Acceso Libre). | 12 | 2 | 14 | |
M1-PROYECTOS DE OBRA CIVIL (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
M1-SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS (Acceso Libre). | 5 | 1 | 6 | |
M1 | M1-SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS (Promoción interna). | 2 | 0 | 2 |
M1-SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS (Acceso Libre). | 4 | 1 | 5 | |
M1-SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
E2 | E2-ACTIVIDADES COMERCIALES (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 |
E2-ACTIVIDADES COMERCIALES (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
E2-CONDUCCION DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA (Acceso Libre). | 3 | 0 | 3 | |
E2-CONDUCCION DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
E2-CONDUCCION DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
E2-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
E2-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
E2-INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS (Acceso Libre). | 91 | 11 | 102 | |
E2-INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS (Promoción interna). | 7 | 0 | 7 | |
E2-OPERACIONES DE LABORATORIO (Acceso Libre). | 4 | 1 | 5 | |
E2-OPERACIONES DE LABORATORIO (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
E1 | E1-APROVECHAMIENTOS FORESTALES (Acceso Libre). | 2 | 1 | 3 |
E1 – ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 | |
E1-INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS (Acceso Libre). | 44 | 0 | 44 | |
E1 | E1-REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (Acceso Libre). | 4 | 1 | 5 |
TOTAL Ingreso libre. |
289 | 24 | 313 | |
TOTAL acceso por promoción interna. |
47 | 3 | 50 | |
TOTAL. |
336 | 27 | 363 |
Ministerio del Interior
Se convoca el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio del Interior y sus Organismos Autónomos.
Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||
M3 | M3 – Especialidad BIOLOGIA (acceso libre). | 2 | 2 | |
M3 – Especialidad BIOLOGIA (promoción interna). | 2 | 2 | ||
M3 – Especialidad CIENCIAS DE LA INFORMACION (acceso libre). | 5 | 5 | ||
M3 – Especialidad CIENCIAS DE LA INFORMACION (promoción interna). | 2 | 1 | 3 | |
M3 – Especialidad PSICOLOGIA (acceso libre). | 2 | 2 | ||
M3 – Especialidad PSICOLOGIA (promoción interna). | 2 | 2 | ||
M2 | M2 – Especialidad ENFERMERIA (acceso libre). | 6 | 6 | |
M2 – Especialidad ENFERMERIA (promoción interna). | 4 | 4 | ||
M1 | M1 – Especialidad DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA (acceso libre). | 2 | 2 | |
M1 – Especialidad DISEÑO Y GESTION DE LA PRODUCCION GRAFICA (promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1 – Especialidad MANTENIMIENTO AEROMECANICO (acceso libre). | 4 | 4 | ||
M1 – Especialidad MANTENIMIENTO AEROMECANICO (promoción interna). | 3 | 3 | ||
M1 – Especialidad MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS Y DE FLUIDOS (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M1 – Especialidad MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS Y DE FLUIDOS (promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1 – Especialidad MANTENIMIENTO GENERAL (acceso libre). | 3 | 1 | 4 | |
M1 – Especialidad MANTENIMIENTO GENERAL (promoción interna). | 5 | 5 | ||
M1 – Especialidad PROYECTOS DE EDIFICACION (acceso libre). | 2 | 2 | ||
M1 – Especialidad PROYECTOS DE EDIFICACION (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 | E2 – Especialidad IMPRESION GRAFICA (acceso libre). | 2 | 2 | |
E2 – Especialidad IMPRESION GRAFICA (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E1 | E1 – Especialidad SERVICIOS COMERCIALES (acceso libre). | 3 | 3 | |
Total ingreso libre. | 32 | 1 | 33 | |
Total acceso por promoción interna. | 22 | 1 | 23 | |
Total. | 54 | 2 | 56 |
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Se convoca el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y sus Organismos Autónomos.
Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
---|---|---|---|---|
General | Reserva discapacidad | Total plazas | ||
M2 | M2 – Ciencias de la Información (Acceso Libre). | 3 | 1 | 4 |
M2 – Ciencias de la Información (Promoción interna). | 2 | 0 | 2 | |
M2 – Enfermería Especializada (Acceso Libre. | 2 | 0 | 2 | |
M2 – Enfermería Especializada (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 | |
M2 – Matemáticas (Acceso Libre). | 3 | 1 | 4 | |
M2 – Matemáticas (Promoción Interna). | 3 | 0 | 3 | |
M1 | M1 – Mantenimiento General (Acceso Libre). | 1 | 0 | 1 |
M1 – Mantenimiento General (Promoción Interna). | 1 | 0 | 1 | |
M1 – Sistemas de Telecom. e Informáticos (Acceso Libre. | 19 | 0 | 19 | |
M1 – Sistemas de Telecom. e Informáticos (Promoción interna). | 9 | 0 | 9 | |
E2 | E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 |
E2 – Conducción de vehículos de transporte por carretera (Promoción interna). | 2 | 0 | 2 | |
E2 – Instalaciones de Telecomunicaciones (Acceso Libre). | 2 | 0 | 2 | |
E2 – Instalaciones de Telecomunicaciones (Promoción Interna). | 2 | 1 | 3 | |
TOTAL Ingreso libre. | 32 | 2 | 34 | |
TOTAL acceso por promoción interna. | 20 | 1 | 21 | |
TOTAL. | 52 | 3 | 55 |
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Se convoca el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus Organismos Autónomos.
Grupo profesional | Especialidad | Número de plazas | ||
---|---|---|---|---|
General | Reserva Discapacidad | Total plazas | ||
M2 |
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (Acceso libre). |
1 | 0 | 1 |
M2 | CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 |
M1 |
DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA (Acceso libre). |
2 | 0 | 2 |
M1 |
DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA (Promoción interna). |
2 | 0 | 2 |
M1 | DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO (Acceso libre). | 1 | 0 | 1 |
M1 | DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 |
M1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS (Acceso libre). | 1 | 0 | 1 |
M1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 |
M1 | AUTOMOCIÓN (Promoción interna). | 1 | 0 | 1 |
Total Ingreso libre. | 5 | 0 | 5 | |
Total acceso por promoción interna. | 6 | 0 | 6 | |
Total. | 11 | 0 | 11 |
Más información
- Convocadas 1.885 plazas para la Administración General del Estado (parte 2: 1.160 plazas).
- Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790, al que se accederá a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
- Las bases de la convocatoria se harán públicas en la página web del Ministerio de Política Territorial, www.mptfp.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
- Las convocatorias han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, de 30/03/2022.