Desglose de las 6.543 plazas de Profesores convocadas (Junta de Andalucía)

Desglose de las 6.543 plazas de Profesores convocadas por la Junta de Andalucía: Secundaria, Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas, etc.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de la Junta de Andalucía, ha convocado las pruebas selectivas para cubrir 6.543 plazas de ingreso, desglosadas en 6.494 de nuevo ingreso y 49 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en el ámbito de gestión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
de la Junta de Andalucía, con el desglose por especialidades y turnos que se indican en la presente base.

Tienes toda la información disponible (requisitos, plazo, proceso, etc.) en este enlace.

6.068 plazas de Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad Total plazas Turno general Reserva discapacidad pendiente Reserva discapacidad Total reserva discapacidad
FILOSOFÍA P.E.S. 226 202 1 23 24
GRIEGO P.E.S. 30 27 0 3 3
LATÍN P.E.S. 30 27 0 3 3
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. 502 445 7 50 57
GEOGRAFÍA E HISTORIA P.E.S. 631 562 6 63 69
MATEMÁTICAS P.E.S. 632 562 7 63 70
FÍSICA Y QUÍMICA P.E.S. 454 405 4 45 49
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA P.E.S. 510 459 0 51 51
DIBUJO P.E.S. 214 192 1 21 22
FRANCÉS P.E.S. 135 121 1 13 14
INGLES P.E.S. 441 391 6 44 50
MÚSICA P.E.S. 80 72 0 8 8
EDUCACIÓN FÍSICA P.E.S. 424 380 2 42 44
ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. 227 202 2 23 25
TECNOLOGÍA P.E.S. 426 382 1 43 44
ECONOMÍA P.E.S. 201 180 1 20 21
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS P.E.S. 76 67 1 8 9
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL P.E.S. 10 9 0 1 1
ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL P.E.S. 15 13 0 2 2
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL P.E.S. 101 90 1 10 11
HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S. 30 27 0 3 3
INFORMÁTICA P.E.S. 271 243 1 27 28
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. 35 31 0 4 4
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA P.E.S. 20 18 0 2 2
PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. 10 9 0 1 1
PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS
Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS. P.E.S. 20 18 0 2 2
PROCESOS SANITARIOS P.E.S. 20 18 0 2 2
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS
Y AUTOMÁTICOS P.E.S. 25 22 0 3 3
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y FLUIDOS P.E.S. 21 19 0 2 2
OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN P.E.S. 8 7 0 1 1
OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS P.E.S. 6 5 0 1 1
OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA P.E.S. 11 9 1 1 2
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO P.E.S. 11 9 1 1 2
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS
Y ASISTENCIALES P.E.S. 47 42 0 5 5
PROCESOS COMERCIALES P.E.S. 13 11 1 1 2
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA P.E.S. 64 57 1 6 7
SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.E.S. 18 16 0 2 2
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICOS P.E.S. 48 42 1 5 6
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO P.E.S. 9 8 0 1 1
EQUIPOS ELECTRÓNICOS P.E.S. 16 14 0 2 2
TOTAL 6068 5413 47 608 655

 

63 plazas de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Especialidad Total Plazas Turno general Reserva discapacidad pendiente Reserva discapacidad Total reserva discapacidad
ALEMÁN P.E.O.I. 8 7 0 1 1
ESPAÑOL P.E.O.I. 4 4 0 0 0
FRANCÉS P.E.O.I. 10 9 0 1 1
INGLES P.E.O.I. 36 31 1 4 5
ITALIANO P.E.O.I. 5 4 0 1 1
TOTAL 63 55 1 7 8

 

261 plazas de Profesores de Música y Artes escénicas

Especialidad Total Plazas Turno general Reserva discapacidad pendiente Reserva discapacidad Total reserva discapacidad
CLARINETE P.M.A.E. 12 11 0 1 1
FLAUTA TRAVESERA P.M.A.E. 13 12 0 1 1
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN P.M.A.E. 20 18 0 2 2
GUITARRA P.M.A.E. 32 29 0 3 3
GUITARRA FLAMENCA P.M.A.E. 6 5 0 1 1
PERCUSIÓN P.M.A.E. 4 4 0 0 0
PIANO P.M.A.E. 50 45 0 5 5
SAXOFÓN P.M.A.E. 3 3 0 0 0
VIOLÍN P.M.A.E. 25 22 0 3 3
VIOLONCELLO P.M.A.E. 10 9 0 1 1
DANZA CLÁSICA P.M.A.E. 15 13 0 2 2
DANZA CONTEMPORÁNEA P.M.A.E. 4 4 0 0 0
FLAMENCO P.M.A.E. 5 4 0 1 1
LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. 62 56 0 6 6
TOTAL 261 235 0 26 26

 

52 plazas de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Especialidad Total Plazas Turno general Reserva discapacidad pendiente Reserva discapacidad Total reserva discapacidad
DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 10 9 0 1 1
DIBUJO TÉCNICO 6 5 0 1 1
DISEÑO DE INTERIORES 6 5 0 1 1
DISEÑO GRÁFICO 5 4 0 1 1
FOTOGRAFÍA 3 3 0 0 0
HISTORIA DEL ARTE 3 3 0 0 0
MEDIOS AUDIOVISUALES 8 7 0 1 1
MEDIOS INFORMÁTICOS 5 4 0 1 1
VOLUMEN 6 5 0 1 1
TOTAL 52 45 0 7 7

 

10 plazas Maestros de taller de artes plásticas y diseño

Especialidad Total Plazas Turno general Reserva discapacidad pendiente Reserva discapacidad Total reserva discapacidad
EBANISTERÍA ARTÍSTICA 3 3 0 0 0
FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 3 3 0 0 0
TÉCNICAS CERÁMICAS 2 2 0 0 0
TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN 2 2 0 0 0
TOTAL 10 10 0 0 0

 

89 plazas de Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional

Especialidad Total Plazas Turno general Reserva discapacidad pendiente Reserva discapacidad Total reserva discapacidad
COCINA Y PASTELERÍA 15 13 0 2 2
ESTÉTICA 15 13 0 2 2
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 21 18 1 2 3
PELUQUERÍA 10 9 0 1 1
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 18 16 0 2 2
SOLDADURA 10 9 0 1 1
TOTAL 89 78 1 10 11