El Ministerio de Hacienda y Función Pública convoca proceso selectivo para cubrir plazas de la Administración General del Estado.
Se trata de vacantes de personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Requisitos de participación en los procesos selectivos
Para ser admitidas a la realización del proceso selectivo las personas aspirantes deberán poseer, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo, los requisitos generales establecidos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Además, deberán estar en posesión de la titulación y cualquier otro requisito específico que, para cada plaza, se recogerá en las bases.
174 Plazas convocadas
La relación de plazas, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, es la siguiente:
Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Total | ||||
General | Reserva discapacidad | Total turno libre | General | Reserva discapacidad | Total prom. interna | ||
M3 – investigacion (física). | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M3 – ciencias de la informacion. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M2 – investigación (ingeniería de telecomunicaciones). | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 – investigación (ingeniería mecánica). | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M2 – geografia e historia. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 – ciencias de la informacion. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 – educacion infantil. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M2 – comunicacion audiovisual. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M1 – diseño en fabricación mecánica. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1- realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 – automocion. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 – automatizacion y robotica industrial. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1- transporte y logística. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 – control de proyectos y de construccion y conservacion de carreteras (cpcc). | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 17 |
M1 – diseño y amueblamiento. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M1 – diseño y edicion de publicaciones impresas y multimedia. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 – diseño y gestion de la produccion grafica. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
M1 – laboratorio de analisis y de control de calidad. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 – mantenimiento general. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
M1 – organizacion y control de obras de construccion. | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 11 | 18 |
M1 – proyectos de edificacion. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M1 – proyectos de obra civil. | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
M1 – sistemas de telecomunicaciones e informaticos. | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 |
M1 – sistemas electrotecnicos y automatizados. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
E2 – actividades comerciales. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
E2 – conduccion de vehiculos de transporte por carretera. | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 |
E2 – construccion. | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
E2 – instalaciones de telecomunicaciones. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E2 – instalaciones electricas y automaticas. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
E2 – mantenimiento general. | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 |
E2 – operaciones de laboratorio. | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 |
E2 – postimpresion y acabados graficos. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
E2 – preimpresion digital. | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
E1 – instalaciones electrotecnicas y mecanica. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
E1 – mantenimiento de vehiculos. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
E1 – reforma y mantenimiento de edificios. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
E1 – servicios comerciales. | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 |
E1 – vigilancia y atencion en salas de museos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | 7 | 87 | 83 | 4 | 87 | 174 |
Solicitudes
Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790; y presentarse haciendo uso del servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital válido de persona física.
Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 4 de septiembre de 2023.
¿Cómo serán los procesos de selección, para las plazas de acceso libre?
La selección se llevará a cabo mediante concurso-oposición.
Fase de Oposición:
-
- Grupo Profesional M3. Constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios.
- Grupo Profesional M2. Constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios.
- Grupo Profesional M1. Constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 110 preguntas tipo test.
- Grupo Profesional E2. Constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 80 preguntas tipo test.
- Grupo Profesional E1. Constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 40 preguntas tipo test.
Fase de Concurso: Esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de 33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
-
- Méritos profesionales, hasta una puntuación máxima será de 30 puntos.
- Méritos Académicos, hasta una puntuación máxima será de 3 puntos.
Más información sobre las plazas convocadas
Resolución de 30 de junio de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1.