
Plazas de la Oferta de Empleo Público de la Universidad de Córdoba
En el mes de mayo, el Consejo de la Universidad de Córdoba daba su aprobación a la Oferta de Empleo 2025 de Personal Docente e Investigador (PDI). Posteriormente, ha aprobado la OEP 2025 de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios. A continuación, te informamos de ambas ofertas de empleo.
OEP 2025 del Personal de Docente e Investigador (PDI)
Resolución de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Docente e Investigador para el año 2025. Esta Oferta de Empleo Público incluye las necesidades de Recursos Humanos de carácter permanente en el ámbito docente e investigador con asignación presupuestaria, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes.
Turno libre
Cuerpo/Categoría | Subgrupo/Grupo | Núm. de Plazas |
---|---|---|
CU | A1 | 1 |
Profesorado TU | A1 | 80 |
Profesorado TU (reserva otras discapacidades) | A1 | 5 |
Profesorado TU vinculado | A1 | 3 |
Profesorado Permanente Laboral | I | 4 |
Profesorado Permanente Laboral (reserva discapacidad mental) | I | 1 |
Profesorado Permanente Laboral (reserva otras discapacidades) | I | 3 |
Profesorado Permanente Laboral Vinculado | I | 4 |
Cuerpo/ Categoría | Subgrupo/Grupo | Núm. de Plazas |
---|---|---|
CU | A1 | 1 |
Profesorado TU | A1 | 7 |
Profesorado TU (reserva otras discapacidades) | A1 | 2 |
Profesorado Permanente Laboral | I | 7 |
Profesorado Permanente Laboral (reserva otras discapacidades) | I | 1 |
Promoción interna
Cuerpo/Categoría | Subgrupo | Núm. de Plazas |
---|---|---|
CU | A1 | 88 |
CU (reserva discapacidad mental) | A1 | 1 |
CU (reserva otras discapacidades) | A1 | 10 |
OEP 2025 del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)
Resolución de la Universidad de Córdoba, por la que se corrige la Oferta de Empleo Público del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios para el año 2025. Esta Oferta de Empleo Público incluye las necesidades de recursos humanos de carácter permanente en el ámbito de Administración y Servicios con asignación presupuestaria, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes.
Turno libre PTGAS funcionario
Escala | Subgrupo | Núm. de plazas |
---|---|---|
Facultativo de A.B.M. | A1 | 1 |
Ayudante de A.B.M. | A2 | 1 |
Gestión Universitaria | A2 | 5 |
Administrativa | C1 | 4 |
Administrativa (reserva para otras discapacidades) | C1 | 1 |
Turno libre PTGAS laboral
Categoría profesional | Grupo | Núm. de plazas |
---|---|---|
Técnico Especialista Conserjería | III | 2 |
Técnico Especialista B.A.M. | III | 1 |
Técnico Especialista B.A.M. (reserva discapacidad intelectual) | III | 1 |
Técnico Especialista Laboratorio | III | 2 |
Técnico Especialista Laboratorio (reserva otras discapacidades) | III | 1 |
Técnico Especialista Laboratorio (Planta Piloto) | III | 1 |
Técnico Especialista S.T.O.E.M (Unidad Técnica) | III | 3 |
Técnico Especialista S.T.O.E.M (Unidad Técnica) (reserva otras discapacidades) | III | 1 |
Técnico Especialista Laboratorio (SAEX) | III | 1 |
Técnico Especialista S.T.O.E.M (Comunicaciones y Seguridad, Área Tecnologías de la Información) | III | 2 |
Técnico Especialista PRL | III | 1 |
Titulado Grado Medio (Biblioteca) | II | 2 |
Titulado Grado Medio ADI (SAEX) | II | 1 |
Titulado Grado Medio ADI (SCAI) | II | 2 |
Titulado Grado Medio (Ucodigital) | II | 1 |
Titulado Grado Medio ADI Laboratorio | II | 3 |
Titulado Grado Medio S.T.O.E.M. (UAT) | II | 1 |
Titulado Superior S.T.O.E.M. (Arquitecto) | I | 1 |
Titulado Superior S.T.O.E.M. (Unidad Técnica, esp. Ing. Industrial) | I | 1 |
Titulado Superior Prensa e Información (UCCi) | I | 1 |
Promoción interna PTGAS funcionario
Escala | Subgrupo | Núm. de plazas |
---|---|---|
Gestión Universitaria | A2 | 12 |
Gestión Universitaria (reserva otras discapacidades) | A2 | 1 |
Escala Administrativa | C1 | 75 |
Escala Administrativa (reserva discapacidad mental) | C1 | 1 |
Escala Administrativa (reserva discapacidad intelectual) | C1 | 2 |
Escala Administrativa (reserva otras discapacidades) | C1 | 6 |
Promoción interna PTGAS laboral
Categoría profesional | Grupo | Núm. de plazas |
---|---|---|
Titulado Superior (área Conserjería) | I | 1 |
Encargado de Equipo de Conserjería | III | 2 |
Técnico Especialista de Conserjería | III | 15 |
Técnico Especialista de Conserjería (reserva discapacidad intelectual) | III | 1 |
Técnico Especialista de Conserjería (reserva otras discapacidades) | III | 2 |
Técnico Especialista de Laboratorio | III | 11 |
Técnico Especialista de Laboratorio (reserva discapacidad mental) | III | 1 |
Técnico Especialista de Laboratorio (reserva otras discapacidades) | III | 2 |
Técnico Especialista de Laboratorio (SAEX) | III | 1 |
Titulado Superior Apoyo Docencia e Investigación (SCAI) | I | 1 |
Titulado Grado Medio Apoyo Docencia e Investigación (SCAI) | II | 1 |
Titulado Superior S.T.O.E.M. (Unidad Técnica) | I | 1 |
Encargado de Equipo (Unidad Técnica) | III | 1 |
Titulado Grado Medio (Área de Calidad) | II | 1 |
Titulado Superior PRL | I | 1 |
Titulado Superior (Área de Cultura) | I | 1 |
Técnico Especialista de Laboratorio (Finca) | III | 1 |
Técnico Especialista de Laboratorio (Finca-Tractor) | III | 2 |
Titulado Grado Medio (Área Biblioteca) | II | 1 |
Titulado Superior S.T.O.E.M. (Unidad de Apoyo Tecnológico) | I | 1 |
Titulado Grado Medio S.T.O.E.M. (Unidad de Apoyo Tecnológico) | II | 1 |