El Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocará una oferta de empleo público, con 3.838 plazas.
Oferta de empleo público SAS 2023: 3.838 plazas
Desglose por categorías de las plazas convocadas, para los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
ACCESO LIBRE
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD |
---|---|---|---|
FEA ALERGOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA ANÁLISIS CLÍNICOS | 4 | 4 | 0 |
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 3 | 3 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 22 | 20 | 2 |
FEA BIOQUÍMICA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 6 | 5 | 1 |
FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 1 | 1 | 0 |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 6 | 5 | 1 |
FEA DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 13 | 12 | 1 |
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 7 | 6 | 1 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 29 | 26 | 3 |
FEA FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
FEA INMUNOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 14 | 13 | 1 |
FEA MEDICINA INTERNA – INFECCIOSOS | 1 | 1 | 0 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 3 | 3 | 0 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA NEFROLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA NEUROCIRUGÍA | 5 | 4 | 1 |
FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 4 | 4 | 0 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA ONCOLOGÍA MÉDICA | 2 | 2 | 0 |
FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 13 | 12 | 1 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 78 | 70 | 8 |
FEA PSIQUIATRÍA | 10 | 9 | 1 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 32 | 29 | 3 |
FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 14 | 12 | 2 |
FEA REUMATOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
FEA UROLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 3 | 3 | 0 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 7 | 6 | 1 |
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 192 | 173 | 19 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS | 12 | 11 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 163 | 147 | 16 |
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 10 | 9 | 1 |
MÉDICO/A DEL TRABAJO | 25 | 22 | 3 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN NUTRICIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS | 2 | 2 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 18 | 16 | 2 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 30 | 27 | 3 |
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 13 | 12 | 1 |
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 28 | 25 | 3 |
ENFERMERO/A | 167 | 150 | 17 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 73 | 66 | 7 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 17 | 15 | 2 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 65 | 58 | 7 |
FISIOTERAPEUTA | 87 | 78 | 9 |
LOGOPEDA | 36 | 32 | 4 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 16 | 14 | 2 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 34 | 30 | 4 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 14 | 12 | 2 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 38 | 34 | 4 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 142 | 128 | 14 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 4 | 4 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 131 | 118 | 13 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 44 | 39 | 5 |
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 482 | 434 | 48 |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 100 | 90 | 10 |
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 18 | 16 | 2 |
TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 11 | 10 | 1 |
INGENIERO/A SUPERIOR | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 25 | 22 | 3 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 7 | 6 | 1 |
INGENIERO/A TÉCNICO/A | 5 | 4 | 1 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 44 | 39 | 5 |
TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA | 11 | 10 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA | 19 | 17 | 2 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 8 | 7 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 71 | 64 | 7 |
ADMINISTRATIVO/A | 23 | 21 | 2 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 4 | 4 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA | 41 | 37 | 4 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 21 | 19 | 2 |
TÉCNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 31 | 28 | 3 |
COCINERO/A | 4 | 4 | 0 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 15 | 13 | 2 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERÍA | 9 | 8 | 1 |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 16 | 14 | 2 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 13 | 12 | 1 |
MONITOR/A | 8 | 7 | 1 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 62 | 56 | 6 |
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 1 | 1 | 0 |
CELADOR/A | 130 | 117 | 13 |
LIMPIADOR/A | 4 | 4 | 0 |
PEÓN/A | 11 | 10 | 1 |
PINCHE | 8 | 7 | 1 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 4 | 4 | 0 |
TOTAL | 2865 | 2578 | 287 |
PROMOCIÓN INTERNA
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
---|---|---|---|
FEA ALERGOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA ANÁLISIS CLÍNICOS | 1 | 1 | 0 |
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 1 | 1 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 7 | 6 | 1 |
FEA BIOQUÍMICA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 2 | 2 | 0 |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 2 | 2 | 0 |
FEA DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 4 | 4 | 0 |
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 3 | 3 | 0 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 10 | 9 | 1 |
FEA INMUNOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 5 | 4 | 1 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA NEUROCIRUGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 2 | 2 | 0 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA ONCOLOGÍA MÉDICA | 1 | 1 | 0 |
FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 4 | 4 | 0 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 26 | 23 | 3 |
FEA PSIQUIATRÍA | 3 | 3 | 0 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 11 | 10 | 1 |
FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 5 | 4 | 1 |
FEA REUMATOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA UROLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 3 | 3 | 0 |
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 64 | 58 | 6 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS | 4 | 4 | 0 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 54 | 49 | 5 |
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 4 | 4 | 0 |
MÉDICO/A DEL TRABAJO | 9 | 8 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN NUTRICIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS | 1 | 1 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 6 | 5 | 1 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 10 | 9 | 1 |
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 4 | 4 | 0 |
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 10 | 9 | 1 |
ENFERMERO/A | 56 | 50 | 6 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 24 | 22 | 2 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 6 | 5 | 1 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 22 | 20 | 2 |
FISIOTERAPEUTA | 29 | 26 | 3 |
LOGOPEDA | 12 | 11 | 1 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 12 | 11 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 5 | 4 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 13 | 12 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 48 | 43 | 5 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 44 | 40 | 4 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 15 | 13 | 2 |
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 161 | 145 | 16 |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 34 | 31 | 3 |
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 4 | 3 | 1 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 9 | 8 | 1 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3 | 3 | 0 |
INGENIERO/A TÉCNICO/A | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 15 | 13 | 2 |
TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA | 4 | 3 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 3 | 3 | 0 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 24 | 21 | 3 |
ADMINISTRATIVO/A | 8 | 7 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA | 14 | 12 | 2 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 7 | 6 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 11 | 10 | 1 |
COCINERO/A | 1 | 1 | 0 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 5 | 4 | 1 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERÍA | 3 | 3 | 0 |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 4 | 3 | 1 |
MONITOR/A | 3 | 3 | 0 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 21 | 19 | 2 |
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 1 | 1 | 0 |
CELADOR/A | 43 | 39 | 4 |
LIMPIADOR/A | 2 | 2 | 0 |
PEÓN/A | 4 | 3 | 1 |
PINCHE | 3 | 3 | 0 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 973 | 876 | 97 |