Oferta Pública de Empleo (Andalucía): 994 plazas
Plazas de Empleo Público aprobadas por Ayuntamientos, Diputaciones y otros Organismos públicos de Andalucía. Una vez que se abran los respectivos plazos de solicitud, las personas interesadas en participar en alguno de los procesos selectivo deberán reunir los requisitos generales, (nacionalidad, edad, capacidad funcional, etc.) establecidos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, deberán estar en posesión de la titulación que, para cada convocatoria, se recoge en las bases de los puestos convocados.
Vacantes publicadas, pendientes de ser convocadas
| PLAZAS | PUESTO | MUNICIPIO | PROVINCIA | FECHA |
| 21 | Conserjes | Córdoba | Córdoba | 23-may |
| 2 | Auxiliar Administrativo | Cortegana | Huelva | 10-jun |
| 1 | Guarda Forestal | Aljaraque | Huelva | 11-jun |
| 1 | Policía local | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 12-jun |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 17-jun |
| 7 | Policía local | El Ejido | Almería | 23-jun |
| 1 | Policía local | Serón | Almería | 25-jun |
| 2 | Conductor RSU | Camas | Sevilla | 30-jun |
| 15 | Informadores Gestores | Córdoba | Córdoba | 01-jul |
| 1 | Técnico Auxiliar de Informática | Priego de Córdoba | Córdoba | 01-jul |
| 8 | Peón | Córdoba | Córdoba | 04-jul |
| 2 | Auxiliar de servicios generales | Diputación | Granada | 04-jul |
| 1 | Operario de servicios múltiples | Macael | Almería | 10-jul |
| 2 | Técnicos de archivo | Córdoba | Córdoba | 11-jul |
| 1 | Graduado Social | Marchena | Sevilla | 11-jul |
| 5 | Bombero | La Carolina | Jaén | 15-jul |
| 1 | Técnico/a Educación Infantil | Guadalcanal | Sevilla | 15-jul |
| 1 | Limpiador/a | Guadalcanal | Sevilla | 15-jul |
| 106 | Peones | Sevilla | Sevilla | 15-jul |
| 5 | Técnico/a Superior Informático/a | Córdoba | Córdoba | 16-jul |
| 1 | Técnico/a Grupo A | Úbeda | Jaén | 17-jul |
| 6 | Cocineros | Marbella | Málaga | 17-jul |
| 1 | Cocinero/a | Marbella | Málaga | 17-jul |
| 47 | Policía local | Córdoba | Córdoba | 18-jul |
| 2 | Auxiliar Jardinero/a (con discapacidad Intelectual) | Córdoba | Córdoba | 18-jul |
| 1 | Técnico/a rama económica | Dos Hermanas | Sevilla | 18-jul |
| 1 | Técnico/a rama económica | Dos Hermanas | Sevilla | 18-jul |
| 1 | Técnico/a de urbanismo | Olula del Río | Almería | 22-jul |
| 1 | Administrativo/a | Mancomunidad de Municipios del Aljarafe | Sevilla | 22-jul |
| 3 | Sepulturero | Vélez-Málaga | Málaga | 23-jul |
| 1 | Oficial Mecánico | Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba | Córdoba | 25-jul |
| 1 | Arquitecto/a técnico/a | Trevélez | Granada | 25-jul |
| 1 | Médico/a | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 28-jul |
| 1 | Técnico/a de turismo | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 28-jul |
| 1 | Limpiador/a de Edificios Municipales | Orcera | Jaén | 07-ago |
| 1 | Ayudante de cometidos especiales (laboral) | Marbella | Málaga | 07-ago |
| 1 | Ayudante de cometidos especiales (funcionario) | Marbella | Málaga | 07-ago |
| 2 | Técnico/a medio de Gestión | Los Barrios | Cádiz | 08-ago |
| 5 | Arquitecto/a (1), Arquitecto/a Técnico/a (2) e Ingeniero/a (2) | Torremolinos | Málaga | 08-ago |
| 1 | Técnico/a deportivo – cultural | Fines | Almería | 11-ago |
| 1 | Operario/a de limpieza | Cortes de la Frontera | Málaga | 13-ago |
| 2 | Administrativos | La Mojonera | Almería | 14-ago |
| 1 | Ingeniero/a técnico/a | Mancomunidad de Municipios de la Subbética Cordobesa (Carcabuey) | Córdoba | 22-ago |
| 1 | Técnico/a del servicio de deportes | Aljaraque | Huelva | 22-ago |
| 2 | Auxiliares Técnicos de biblioteca | Fuengirola | Málaga | 22-ago |
| 1 | Técnico/ Medio responsable de Hacienda | Priego de Córdoba | Córdoba | 27-ago |
| 1 | Técnico/a Medio Recurso Humanos | Priego de Córdoba | Córdoba | 27-ago |
| 2 | Auxiliares Administrativos | Alameda | Málaga | 27-ago |
| 1 | Operario servicios múltiples | Abrucena | Almería | 29-ago |
| 1 | Administrativo/a | Calañas | Huelva | 29-ago |
| 6 | Auxiliares de residencia | Diputación | Sevilla | 29-ago |
| 5 | Personal de actividades domésticas | Diputación | Sevilla | 29-ago |
| 2 | Administrativo y Maestro Infantil | La Zarza-Perrunal | Huelva | 03-sep |
| 1 | Maestro de obras | Lahiguera | Jaén | 03-sep |
| 19 | Varios puestos | Torremolinos | Málaga | 03-sep |
| 3 | Varios puestos | Níjar | Almería | 04-sep |
| 1 | Ingeniero/a Informático/a | La Línea de la Concepción | Cádiz | 08-sep |
| 110 | Operarios | Marbella | Málaga | 11-sep |
| 4 | Arquitecto/a | Marchena | Sevilla | 15-sep |
| 1 | Encargado/a | Almonte | Huelva | 16-sep |
| 2 | Auxiliares Administrativos | Torredonjimeno | Jaén | 16-sep |
| 1 | Técnico Superior de Integración Social | Diputación | Granada | 19-sep |
| 1 | Administrativo/a | Gójar | Granada | 22-sep |
| 6 | Auxiliar Administrativo/a | Puente Genil | Córdoba | 25-sep |
| 6 | Administrativo/a | Málaga | Málaga | 26-sep |
| 13 | Auxiliar Administrativo/a | Málaga | Málaga | 26-sep |
| 4 | Auxiliar Administrativo/a | Archidona | Málaga | 29-sep. |
| 1 | Auxiliar Dinamizador/a | Alhama de Granada | Granada | 1-oct. |
| 1 | Trabajador/a Social | Loja | Granada | 1-oct. |
| 1 | Administrativo/a | Gelves | Sevilla | 1-oct. |
| 21 | Conserjes | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 3-oct. |
| 2 | Trabajador/a Social | Diputación | Granada | 7-oct. |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Bormujos | Sevilla | 8-oct. |
| 1 | Policía local | Grazalema | Cádiz | 9-oct. |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Espejo | Cádiz | 17-oct |
| 1 | Administrativo/a | Chiclana de Segura | Jaén | 17-oct |
| 23 | Bomberos | Málaga | Málaga | 17-oct |
| 1 | Arquitecto/a | Hinojosa del Duque | Córdoba | 20-oct |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Monda | Málaga | 20-oct |
| 4 | Policía local | Teba | Málaga | 20-oct |
| 16 | Peones servicio de limpieza | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 21-oct |
| 8 | Técnico/a de Administración General | Málaga | Málaga | 21-oct |
| 1 | Administrativo/a | Níjar | Almería | 22-oct |
| 1 | Peón Sepulturero-Servicios Múltiples | La Rambla | Córdoba | 22-oct |
| 1 | Benamaurel | Granada | 22-oct | |
| 20 | Oficiales | San Roque (EMADESA) | Cádiz | 24-oct |
| 1 | Arquitecto/a técnico/a | Trevélez | Granada | 24-oct |
| 2 | Técnicos de deportes | Diputación | Sevilla | 27-oct |
| 1 | Monitor/a centro ocupacional | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 27-oct |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Almodóvar del Río | Córdoba | 28-oct |
| 22 | Técnicos de Administración General | Córdoba | Córdoba | 28-oct |
| 1 | Coordinador/a de Prevención y Formación de Bomberos | Consorcio para la prevención y extinción de incendios y salvamento del poniente almeriense | Almería | 30-oct |
| 2 | Oficiales polivalentes | Olivares | Sevilla | 30-oct |
| 1 | Auxiliar de servicios | Líjar | Almería | 05-nov |
| 2 | Técnicos de Administración General | El Viso del Alcor | Sevilla | 12-nov |
| 1 | Técnica/o en Sistemas y Bases de Datos | Diputación | Jaén | 13-nov |
| 1 | Cocinero/a | Diputación | Jaén | 13-nov |
| 2 | Técnico/a de Relaciones Laborales | Marbella | Málaga | 13-nov |
| 5 | Educador/a Social | Diputación | Granada | 14-nov |
| 1 | Técnico/a Asesoría Jurídica del CIM | Écija | Sevilla | 19-nov |
| 1 | Médico/a | Écija | Sevilla | 19-nov |
| 2 | Policía local | Villa del Río | Córdoba | 20-nov |
| 18 | Varias plazas | Vélez-Málaga | Málaga | 20-nov |
| 8 | Auxiliar Administrativo/a | Huércal-Overa | Almería | 21-nov |
| 1 | Técnico/a de turismo | Diputación | Jaén | 21-nov |
| 1 | Administrativo/a | Iznate | Málaga | 21-nov |
| 11 | Varias | El Ejido | Almería | 24-nov |
| 1 | Peón de mantenimiento | Villa del Río | Córdoba | 24-nov |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Gójar | Granada | 24-nov |
| 1 | Letrado/a | Benalmádena | Málaga | 24-nov |
| 7 | Subalternos | El Ejido | Almería | 25-nov |
| 1 | Policía local | Caniles | Granada | 25-nov |
| 8 | Auxiliar Administrativo/a | Marchena | Sevilla | 25-nov |
| 1 | Ordenanza-Notificador | Marchena | Sevilla | 25-nov |
| 1 | Limpiador/a – Recogedor/a de basuras | Puebla de Don Fadrique | Granada | 26-nov |
| 1 | Técnico/a Superior Informática | El Ejido | Almería | 27-nov |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Córdoba | Córdoba | 27-nov |
| 4 | Auxiliar Administrativo/a | Antequera | Málaga | 27-nov |
| 2 | Jurista Especialista en Planeamiento | Marbella | Málaga | 27-nov |
| 3 | Arquitecto/a | Marbella | Málaga | 27-nov |
| 1 | Informático/a Especialista en Base de Datos | Marbella | Málaga | 27-nov |
| 1 | Técnico/a Especialista en Movilidad | Marbella | Málaga | 27-nov |
| 1 | Técnico/a Especialista en Obras Experto en Planeamiento | Marbella | Málaga | 27-nov |
| 2 | Delineante/a | Marbella | Málaga | 27-nov |
| 1 | Arqueólogo/a | Baeza | Jaén | 28-nov |
| 15 | Varios | Basuras Sierra de Cádiz SAU | Cádiz | 01-dic |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Guadix | Granada | 01-dic |
| 1 | Letrado/a | Nerja | Málaga | 02-dic |
| 1 | Auxiliar Técnico/a de Preimpresión | Diputación | Granada | 03-dic |
| 11 | Varias | Aljaraque | Huelva | 03-dic |
| 2 | Auxiliar Administrativo/a | Villalba del Alcor | Huelva | 03-dic |
| 4 | Conserje | Antequera | Málaga | 03-dic |
| 1 | Administrativo/a | Rute | Córdoba | 04-dic |
| 1 | Policía local | Albolote | Granada | 04-dic |
| 1 | Responsable de obras, mantenimiento y servicios | Cazalilla | Jaén | 04-dic |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Villanueva de Algaidas | Málaga | 04-dic |
| 1 | Encargado/a de obras | Villanueva de Algaidas | Málaga | 04-dic |
| 1 | Ingeniero/a Industrial | Estepona | Málaga | 05-dic |
| 4 | Músicos | Marbella | Málaga | 05-dic |
| 1 | Arquitecto/a | Torrox | Málaga | 05-dic |
| 7 | Auxiliar Administrativo/a | Alhaurín de la Torre | Málaga | 10-dic |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Nerja | Málaga | 10-dic |
| 1 | Administrativo/a de informática | Dos Hermanas | Sevilla | 10-dic |
| 1 | Oficial de electricidad | Dos Hermanas | Sevilla | 10-dic |
| 2 | Peón del Servicio de Información y Notificación | Dos Hermanas | Sevilla | 10-dic |
| 2 | Delineante | Dos Hermanas | Sevilla | 11-dic |
| 1 | TAE archivo biblioteca | Écija | Sevilla | 11-dic |
| 1 | Letrado/a | Écija | Sevilla | 15-dic |
| 4 | Policía local | Montilla | Córdoba | 17-dic |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | El Pedroso | Sevilla | 19-dic |
| 1 | Maquinista-Conductor | Ojén | Málaga | 22-dic |
| 1 | Conductor de camión | Ojén | Málaga | 22-dic |
| 2 | Administrativo | Mairena del Alcor | Sevilla | 22-dic |
| 1 | Téc. De RRHH | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 23-dic |
| 1 | Tec. De Administración General | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 24-dic |
| 7 | Técnicos | Sevilla | Sevilla | 24-dic |
| 1 | Arquitecto técnico | Galera | Granada | 29-dic |
| 1 | Técnico de Patrimonio | Baeza | Jaén | 29-dic |
| 4 | Policía local | Pizarra | Málaga | 29-dic |
| 1 | Tec. De Administración General | IMDECO | Córdoba | 30-dic |
| 1 | Auxiliar Administrativo | Huétor Vega | Granada | 30-dic |
| 19 | Varias | Torremolinos | Málaga | 30-dic |
| 8 | Tec. De Administración General | Diputación | Jaén | 02-ene |
| 1 | Técnico/a | Jaén | Jaén | 02-ene |
| 5 | varios puestos | Linares | Jaén | 02-ene |
| 1 | Técnico/a de Turismo | Montilla | Córdoba | 05-ene |
| 1 | Arquitecto/a técnico/a | Benalmádena | Málaga | 05-ene |
| 1 | Director/a de biblioteca | Beas | Huelva | 07-ene |
| 1 | Oficial conductor-maquinista | Montilla | Córdoba | 08-ene |
| 5 | Varios | Consorcio de Aguas | Cádiz | 09-ene |
| 2 | Administrativos | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 09-ene |
| 2 | Policía local | Yunquera | Málaga | 09-ene |
| 8 | varios puestos | Consorcio de aguas de la zona gaditana | Cádiz | 12-ene |
| 1 | Monitor/a de biblioteca | Sayalonga | Málaga | 12-ene |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Consorcio de aguas de la zona gaditana | Cádiz | 13-ene |
| 1 | Técnico/a de educación infantil | Sayalonga | Málaga | 14-ene |
| 42 | varias categorías | Diputación | Málaga | 15-ene |
| 1 | Asesor/a Jurídico/a | Empresa Municipal Almería Turística S.A.U. | Almería | 16-ene |
| 1 | Ingeniero/a Agrónomo/a | Estepona | Málaga | 16-ene |
| 3 | Auxiliar Administrativo/a | Tarifa | Cádiz | 21-ene |
| 1 | Dinamizador/a | Moriles | Córdoba | 21-ene |
| 1 | Analista Programador | Maracena | Granada | 21-ene |
| 1 | Psicólogo/a | Churriana de la Vega | Granada | 21-ene |
| 1 | Policía local | Pechina | Almería | 22-ene |
| 1 | Policía local | Tabernas | Almería | 22-ene |
| 2 | Monitor/a ludoteca | Alosno | Huelva | 22-ene |
| 1 | Portero/a piscina | Alosno | Huelva | 22-ene |
| 4 | Monitores y Socorristas | Alosno | Huelva | 22-ene |
| 1 | Limpiador/a | Zahara de la Sierra | Cádiz | 23-ene |
| 1 | Auxiliar de ayuda a domicilio | Zahara de la Sierra | Cádiz | 26-ene |
| 1 | Oficial de la construcción | Montoro | Córdoba | 27-ene |
| 1 | Técnico/a de Gestión | Rute | Córdoba | 27-ene |
| 1 | Peón de mantenimiento | Villa del Río | Córdoba | 27-ene |
| 1 | Técnico/a de Desarrollo local | Iznate | Málaga | 27-ene |
| 4 | Psicólogo/a | Diputación | Sevilla | 27-ene |
| 1 | Arquitecto/a | Coria del Río | Sevilla | 27-ene |
| 2 | Asesor/a Jurídico/a | Tarifa | Cádiz | 28-ene |
| 6 | Policía local | Tarifa | Cádiz | 28-ene |
| 1 | Delineante | Tarifa | Cádiz | 28-ene |
| 4 | Educador/a | Almería | Almería | 29-ene |
| 28 | varias categorías | Granada | Granada | 29-ene |
| 1 | Arquitecto/a | Pruna | Sevilla | 29-ene |
| 1 | Policía local | Villafranca de Córdoba | Córdoba | 02-feb |
| 1 | Policía local | Guadahortuna | Granada | 02-feb |
| 1 | Auxiliar de Juventud | Isla Cristina | Huelva | 02-feb |
| 1 | Auxiliar de almacén | Isla Cristina | Huelva | 02-feb |
| 1 | Oficial de 1ª | Isla Cristina | Huelva | 02-feb |
| 2 | Peón | Isla Cristina | Huelva | 02-feb |
| 1 | Peón | Isla Cristina | Huelva | 02-feb |
| 2 | Policía local | Porcuna | Jaén | 02-feb |
| 1 | Ingeniero/a Industrial | Diputación | Sevilla | 02-feb |
| 1 | Dinamizador/a | Alcalá del Río | Sevilla | 02-feb |
| 2 | Peones de limpieza | El Palmar de Troya | Sevilla | 02-feb |
| 1 | Peón de limpieza viaria | El Palmar de Troya | Sevilla | 02-feb |
| 2 | Peón de residuos | El Palmar de Troya | Sevilla | 02-feb |
| 1 | Técnico/a Superior Informático/a | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 03-feb |
| 4 | Vigilantes | Jaén | Jaén | 04-feb |
| 1 | Asesor/a Jurídico/a | Mairena del Alcor | Sevilla | 04-feb |
| 1 | Técnico/a de promoción cultural | Jerez de la Frontera | Cádiz | 05-feb |
| 1 | Policía local | El Carpio | Córdoba | 05-feb |
| 1 | Auxiliar Administrativo | Huértor Santillán | Granada | 05-feb |
| 1 | Fisioterapeuta | Diputación | Sevilla | 05-feb |
| 1 | Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | Diputación | Sevilla | 05-feb |
| 5 | Policía local | Arcos de la Frontera | Cádiz | 06-feb |
| 1 | Arquitecto/ | La Rambla | Córdoba | 06-feb |
| 1 | Oficial de jardinería | Santaella | Córdoba | feb-26 |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Torreperogil | Jaén | 06-feb |
| 2 | Auxiliar Administrativo/a | Almensilla | Sevilla | 06-feb |
| 6 | Administrativo/a | Écija | Sevilla | 06-feb |
| 3 | Conserje | Osuna | Sevilla | 06-feb |
