El Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocará una oferta de empleo público, con 21.953 plazas.
Este 2.025, el SAS convocará las ofertas de empleo público aprobadas en años anteriores; concretamente:
-
- OEP 2022, con un total de 4.636 plazas.
- OEP 2023, con un total de 3.838 plazas.
- OEP 2024, con un total de 13.486 plazas.
Oferta de empleo público SAS 2024: 13.486 plazas
Desglose por categorías de las plazas convocadas, para los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La última semana del mes de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobaba una nueva oferta de empleo público del SAS, para 2024. Suponía la convocatoria de un total de 13.486 plazas y continuar consolidando el empleo estable en la sanidad pública andaluza.
Aprobación de la OEP 2024
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante TRLEBEP, y en el artículo 8 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, se aprueba la oferta de empleo público (OEP), de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud correspondiente al año 2024.
Cuantificación y distribución de la oferta de empleo
En la OEP, se incluyen las necesidades de recursos humanos que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes y que deben proveerse mediante personal de nuevo ingreso. Asimismo, se incluyen las plazas que deben proveerse por personal que ya ostenta la condición de personal estatutario fijo mediante los procesos selectivos de promoción interna.
Las plazas, tanto de acceso libre como de promoción interna, se podrán convocar conjuntamente con las plazas correspondientes a OEP ordinarias anteriores o que se aprueben con posterioridad.
Del total de plazas que se ofertan se reserva un cupo del diez por ciento para ser cubiertas por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento. Dentro de este porcentaje, se reservará un porcentaje específico del dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y del uno por ciento para personas con enfermedad mental.
Convocatoria
Las convocatorias para cubrir las plazas se realizarán mediante resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto.
Desglose de 12.568 plazas de acceso libre
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
---|---|---|---|
FEA ALERGOLOGÍA | 4 | 4 | 0 |
FEA ANÁLISIS CLÍNICOS | 22 | 20 | 2 |
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 15 | 13 | 2 |
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 44 | 40 | 4 |
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 4 | 4 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 25 | 22 | 3 |
FEA BIOQUÍMICA CLÍNICA | 5 | 4 | 1 |
FEA CARDIOLOGÍA | 22 | 20 | 2 |
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 2 | 0 |
FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 29 | 26 | 3 |
FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 2 | 2 | 0 |
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 25 | 22 | 3 |
FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 2 | 2 | 0 |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 1 | 1 | 0 |
FEA CIRUGÍA TORÁCICA | 2 | 2 | 0 |
FEA DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 8 | 7 | 1 |
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 13 | 12 | 1 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 9 | 8 | 1 |
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 11 | 10 | 1 |
FEA INMUNOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 16 | 14 | 2 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 44 | 40 | 4 |
FEA MEDICINA INTERNA | 78 | 70 | 8 |
FEA MEDICINA INTERNA – INFECCIOSOS | 9 | 8 | 1 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 9 | 8 | 1 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA | 10 | 9 | 1 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 21 | 19 | 2 |
FEA NEFROLOGÍA | 9 | 8 | 1 |
FEA NEUMOLOGÍA | 22 | 20 | 2 |
FEA NEUROCIRUGÍA | 5 | 4 | 1 |
FEA NEUROLOGÍA | 6 | 5 | 1 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 21 | 19 | 2 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 27 | 24 | 3 |
FEA ONCOLOGÍA MÉDICA | 24 | 22 | 2 |
FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 4 | 4 | 0 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 9 | 8 | 1 |
FEA PEDIATRÍA | 35 | 31 | 4 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 31 | 28 | 3 |
FEA PSIQUIATRÍA | 65 | 58 | 7 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 21 | 19 | 2 |
FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 4 | 4 | 0 |
FEA REUMATOLOGÍA | 7 | 6 | 1 |
FEA UROLOGÍA | 25 | 22 | 3 |
MEDICINA DE RECURSOS AVANZADOS DE CUIDADOS PALIATIVOS | 9 | 8 | 1 |
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 11 | 10 | 1 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 134 | 121 | 13 |
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 921 | 829 | 92 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS | 1 | 1 | 0 |
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 38 | 34 | 4 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 92 | 83 | 9 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 4 | 4 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 7 | 6 | 1 |
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 6 | 5 | 1 |
ENFERMERO/A | 4.104 | 3.693 | 411 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 288 | 259 | 29 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 38 | 34 | 4 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 2 | 2 | 0 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) |
93 | 84 | 9 |
FISIOTERAPEUTA | 319 | 287 | 32 |
LOGOPEDA | 75 | 67 | 8 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 100 | 90 | 10 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 7 | 6 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA |
4 | 4 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 103 | 93 | 10 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 12 | 11 | 1 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 152 | 137 | 15 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 31 | 28 | 3 |
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | 2.045 | 1.840 | 205 |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 19 | 17 | 2 |
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 2 | 2 | 0 |
INGENIERO/A SUPERIOR | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 39 | 35 | 4 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 9 | 8 | 1 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 2 | 2 | 0 |
INGENIERO/A TÉCNICO/A | 10 | 9 | 1 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5 | 4 | 1 |
TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 3 | 3 | 0 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 24 | 22 | 2 |
ADMINISTRATIVO/A | 580 | 522 | 58 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 45 | 40 | 5 |
TÉCNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 12 | 11 | 1 |
COCINERO/A | 24 | 22 | 2 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 843 | 759 | 84 |
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 3 | 3 | 0 |
MONITOR/A | 10 | 9 | 1 |
TELEFONISTA | 19 | 17 | 2 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 224 | 202 | 22 |
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 4 | 4 | 0 |
CELADOR/A | 981 | 883 | 98 |
LIMPIADOR/A | 30 | 27 | 3 |
PEÓN/A | 11 | 10 | 1 |
PINCHE | 265 | 238 | 27 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 48 | 43 | 5 |
TOTAL | 12.568 | 11.311 | 1.257 |
Desglose de 918 plazas promoción interna
CATEGORIA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
---|---|---|---|
FEA CARDIOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 1 | 1 | 0 |
FEA NEUROLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA PEDIATRÍA | 11 | 10 | 1 |
MEDICINA DE RECURSOS AVANZADOS DE CUIDADOS PALIATIVOS |
2 | 2 | 0 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA |
123 | 111 | 12 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 87 | 78 | 9 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 54 | 49 | 5 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 15 | 13 | 2 |
INGENIERO/A TÉCNICO/A | 7 | 6 | 1 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACION GENERAL | 5 | 4 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 24 | 22 | 2 |
ADMINISTRATIVO/A | 188 | 169 | 19 |
TÉCNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 1 | 1 | 0 |
COCINERO/A | 9 | 8 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 367 | 330 | 37 |
TELEFONISTA | 14 | 13 | 1 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 5 | 4 | 1 |
TOTAL | 918 | 826 | 92 |
Oferta de empleo público SAS 2023: 3.838 plazas
Se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2023 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Son un total de 2.865 plazas de acceso libre y 973 plazas por promoción interna.
El desglose por categorías de las plazas convocadas en este enlace.
Oferta de empleo público SAS 2022: 4.636 plazas
Se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Son un total de 3.125 plazas de acceso libre y 1.511 plazas por promoción interna.
El desglose por categorías de las plazas convocadas en este enlace.