Oferta de empleo público: desglose de plaza de la OEP2026
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado la Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026. Esta oferta de empleo contiene las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
La distribución y cuantificación es la siguiente:
- Plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los cuerpos y escalas de personal funcionario o convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas para cada uno de los colectivos mencionados. Igualmente, se incluyen en este anexo las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos, tanto de personal funcionario como de personal laboral.
- Plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción interna, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- Plazas de cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
- Plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, especificando las que se convocan por acceso libre y por promoción
- Plazas de personal estatutario, tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
- Plazas a convocar por promoción interna en la Administración General del Estado y entes públicos, detallando su distribución.
- Plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.
- Plazas a convocar en ejecución de la oferta de empleo público extraordinaria de conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero.
- Las plazas no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta de empleo público que las hubiera autorizado, previo informe del departamento ministerial con competencias en materia de función pública.
Administración General del Estado: Plazas de nuevo ingreso
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
| ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
| Personal Funcionario | |||||
| Subgrupo A1 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0903 | ABOGADOS DEL ESTADO. | 23 | 2 | 25 | |
| 0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 49 | 4 | 53 | |
| 1105 | ASTRÓNOMOS. | 4 | 4 | ||
| 0001 | CARRERA DIPLOMÁTICA. | 37 | 3 | 40 | |
| 0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 10 | 10 | ||
| 0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 24 | 2 | 26 | |
| 0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 18 | 2 | 20 | |
| 0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 23 | 2 | 25 | |
| 0900 | FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA. | 40 | 40 | ||
| 1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 55 | 5 | 60 | |
| 1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 23 | 2 | 25 | |
| 0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
| 1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 60 | 5 | 65 | |
| 0701 | INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO. | 6 | 1 | 7 | |
| 0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 28 | 2 | 30 | |
| 1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 12 | 1 | 13 | |
| 0700 | INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. | 66 | 6 | 72 | |
| 1402 | INGENIEROS NAVALES. | 13 | 1 | 14 | |
| 0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 17 | 1 | 18 | |
| 1205 | MÉDICOS TITULARES. | 20 | 2 | 22 | |
| 0102 | NACIONAL VETERINARIO. | 26 | 2 | 28 | |
| 0604 | PROFESORES QUÍMICOS DE LABORATORIO DE ADUANAS. | 4 | 4 | ||
| 1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 46 | 4 | 50 | |
| 0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 77 | 7 | 84 | |
| 0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 7 | 1 | 8 | |
| 0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 120 | 10 | 130 | |
| 0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 11 | 1 | 12 | |
| 1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 64 | 6 | 70 | |
| 0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 15 | 1 | 16 | |
| 1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 18 | 2 | 20 | |
| 0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 22 | 2 | 24 | |
| 0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 35 | 3 | 38 | |
| 0007L | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE COMUNICACIONES. | 1 | 1 | ||
| 0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 5 | 5 | ||
| 0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 2 | 2 | ||
| 0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 1 | 1 | ||
| 1166 | SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACIÓN ADMÓN. DEL ESTADO. | 276 | 24 | 300 | |
| 0005 | TRADUCTORES INTÉRPRETES. | 5 | 5 | ||
| Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
| 1601 | SUPERIOR DE ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESCALA ACTUARIOS. | 4 | 4 | ||
| 1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 1 | 10 | |
| 1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 14 | 1 | 15 | |
| 1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 47 | 4 | 51 | |
| Escalas de Organismos Autónomos | |||||
| 6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 22 | 2 | 24 | |
| 6449 | MÉDICOS-INSPECTORES C.INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 32 | 3 | 35 | |
| 6152 | PERSONAL CIENTÍFICO TITULAR DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 214 | 19 | 233 | |
| 6151 | PERSONAL INVESTIGADOR CIENTÍFICO DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 40 | 4 | 44 | |
| 6150 | PROFESORADO DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 14 | 1 | 15 | |
| 6015A | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS. | 18 | 2 | 20 | |
| 6015B | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO. | 11 | 1 | 12 | |
| 6015D | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEG. E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 9 | 1 | 10 | |
| 5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO. | 15 | 1 | 16 | |
| 6000S | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 37 | 3 | 40 | |
| 5001 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 10 | 1 | 11 | |
| 5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 87 | 8 | 95 | |
| 6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 92 | 8 | 100 | |
| 6153 | TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 33 | 3 | 36 | |
| 5600A | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 18 | 2 | 20 | |
| 5600B | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. METROLOGÍA. | 9 | 1 | 10 | |
| 6305 | TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | 37 | 3 | 40 | |
| Total A1. | 2.054 | 175 | 2.229 | ||
| Subgrupo A2 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 49 | 4 | 53 | |
| 0313 | AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. | 95 | 8 | 103 | |
| 0616 | DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
| 0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 73 | 6 | 79 | |
| 1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 37 | 3 | 40 | |
| 0009L | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES. | 2 | 2 | ||
| 0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 18 | 18 | ||
| 0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 7 | 7 | ||
| 0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 10 | 10 | ||
| 0911 | ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 35 | 35 | ||
| 0913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 60 | 60 | ||
| 1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. | 1.133 | 122 | 1.255 | |
| 1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 368 | 32 | 400 | |
| 1419 | INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS. | 9 | 1 | 10 | |
| 0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 64 | 6 | 70 | |
| 1011 | INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 62 | 5 | 67 | |
| 0615 | INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE. | 16 | 1 | 17 | |
| 0112 | INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS. | 18 | 2 | 20 | |
| 1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 16 | 1 | 17 | |
| 0113 | INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. | 32 | 3 | 35 | |
| 1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 64 | 6 | 70 | |
| 1504 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | 46 | 4 | 50 | |
| 0015 | TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 85 | 7 | 92 | |
| 0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 32 | 3 | 35 | |
| 0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 410 | 36 | 446 | |
| Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
| 1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 230 | 20 | 250 | |
| 1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 41 | 4 | 45 | |
| Escalas de Organismos Autónomos | |||||
| 6014S | GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 40 | 3 | 43 | |
| 6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 66 | 6 | 72 | |
| 5014 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA. | 45 | 45 | ||
| 6209D | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, ESP. SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 14 | 1 | 15 | |
| 5913 | TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 94 | 8 | 102 | |
| Total A2. | 3.290 | 294 | 3.584 | ||
| Subgrupo C1 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0010I | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN. | 110 | 110 | ||
| 0010J | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 20 | 20 | ||
| 0921 | AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 1.050 | 1.050 | ||
| 1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 2.077 | 223 | 2.300 | |
| 1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA. | 920 | 80 | 1.000 | |
| 1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp.Tráfico). | 120 | 120 | ||
| 1135N | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADÍSTICA. | 88 | 8 | 96 | |
| 1429 | OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 60 | 5 | 65 | |
| 1188 | TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 920 | 80 | 1.000 | |
| 1134 | TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA. | 24 | 2 | 26 | |
| Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
| 1616 | ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 1.012 | 88 | 1.100 | |
| Escalas de Organismos Autónomos | |||||
| 5000 | AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE. | 129 | 129 | ||
| 5431 | AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU. | 79 | 7 | 86 | |
| 5024 | AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 140 | 12 | 152 | |
| Total C1. | 6.749 | 505 | 7.254 | ||
| Subrupo C2 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 1.309 | 141 | 1.450 | |
| 0424 | OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 98 | 8 | 106 | |
| Total C2. | 1.407 | 149 | 1.556 | ||
| Total PERSONAL FUNCIONARIO. | 13.500 | 1.123 | 14.623 | ||
| Personal Laboral | |||||
| C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | 184 | 16 | 200 | ||
| C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. | 2 | 2 | |||
| C.C. CONSEJO ADMÓN. PATRIMONIO NACIONAL. | 37 | 3 | 40 | ||
| C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. | 20 | 20 | |||
| IV CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL DE LA A.G.E. | 1.155 | 152 | 260 | 1.567 | |
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Otros). | 1 | 1 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación). | 8 | 1 | 9 | ||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Proyectos). | 23 | 2 | 25 | ||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO Ag.Est. CELAD. | 1 | 1 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO CSD. | 4 | 4 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP. | 7 | 1 | 8 | ||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO IMSERSO. | 9 | 1 | 10 | ||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesor Tutti). | 6 | 6 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima). | 9 | 1 | 10 | ||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 1 | 1 | |||
| Total PERSONAL LABORAL. | 1.467 | 177 | 260 | 1.904 | |
| TOTAL GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 14.967 | 1.300 | 260 | 16.527 | |
| ENTES PÚBLICOS | |||||
| Personal Funcionario | |||||
| Subgrupo A1 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 1300 | SUP.DEL C. DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTEC.RADIOLOG. | 16 | 1 | 17 | |
| Total PERSONAL FUNCIONARIO. | 16 | 1 | 17 | ||
| Personal Laboral | |||||
| AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | 1 | 1 | |||
| CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA. | 20 | 2 | 22 | ||
| COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | 20 | 2 | 22 | ||
| COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV). | 22 | 2 | 24 | ||
| CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. | 2 | 2 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA. | 1 | 1 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA. | 2 | 2 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. | 4 | 4 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA. | 1 | 1 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA. | 1 | 1 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE STA. CRUZ DE TENERIFE. | 1 | 1 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO. | 3 | 3 | |||
| INSTITUTO CERVANTES. | 27 | 2 | 29 | ||
| MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. | 2 | 2 | |||
| MUSEO NACIONAL DEL PRADO. | 20 | 2 | 22 | ||
| PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS. | 293 | 293 | |||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES. | 13 | 1 | 14 | ||
| Total PERSONAL LABORAL. | 433 | 11 | 444 | ||
| TOTAL GENERAL ENTES PÚBLICOS. | 449 | 12 | 461 | ||
| TOTAL GENERAL. | 15.416 | 1.312 | 260 | 16.988 | |
Plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
|---|---|---|---|
| Acceso Libre | |||
| Personal de la Administración de Justicia | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 148 | 17 | 165 |
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 48 | 5 | 53 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 11 | 1 | 12 |
| CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 16 | 2 | 18 |
| CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 12 | 1 | 13 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 592 | 66 | 658 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 909 | 101 | 1.010 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 301 | 34 | 335 |
| Total Acceso Libre. | 2.037 | 227 | 2.264 |
| Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 148 | 17 | 165 |
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 14 | 1 | 15 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 11 | 1 | 12 |
| CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 16 | 2 | 18 |
| CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 12 | 1 | 13 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 131 | 15 | 146 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 197 | 22 | 219 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 63 | 7 | 70 |
| Total. | 592 | 66 | 658 |
| Plazas que corresponden a CC. AA. Por traspaso de medios personales | |||
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 34 | 4 | 38 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 461 | 51 | 512 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 712 | 79 | 791 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 238 | 27 | 265 |
| Total. | 1.445 | 161 | 1.606 |
| Promoción Interna | |||
| Personal de la Administración de Justicia | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 74 | 8 | 82 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 6 | 0 | 6 |
| CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 8 | 1 | 9 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 296 | 33 | 329 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 454 | 51 | 505 |
| Total Promoción Interna. | 838 | 93 | 931 |
| Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 74 | 8 | 82 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 6 | 0 | 6 |
| CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 8 | 1 | 9 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 66 | 7 | 73 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 98 | 11 | 109 |
| Total. | 252 | 27 | 279 |
| Plazas que corresponden a CC. AA. Por traspaso de medios personales | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 230 | 26 | 256 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 356 | 40 | 396 |
| Total. | 586 | 66 | 652 |
Personal funcionario docente no universitario
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
| PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES | |||||
| PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
| Subgrupo A1 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| Acceso Libre | |||||
| 0590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. | 22 | 2 | 24 | |
| Total A1. | 22 | 2 | 24 | ||
| Total Acceso Libre. | 22 | 2 | 24 | ||
| Promoción interna | |||||
| 0511 | CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. | 37 | 3 | 40 | |
| Total A1. | 37 | 3 | 40 | ||
| Total Promoción Interna. | 37 | 3 | 40 | ||
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
| Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | |||||
| Acceso Libre | |||||
| 3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 25 | 2 | 27 | |
| 3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 25 | 2 | 27 | |
| 3015 | SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN | 155 | 14 | 169 | |
| Total Acceso Libre. | 205 | 18 | 223 | ||
| Promoción Interna | |||||
| Por cambio de categoría, dentro de la subescala: | |||||
| 3013 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR | 64 | 6 | 70 | |
| 3011 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR | 46 | 4 | 50 | |
| Por cambio de subescala: | |||||
| 3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 46 | 4 | 50 | |
| 3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 46 | 4 | 50 | |
| Total Promoción Interna. | 202 | 18 | 220 | ||
Red hospitalaria del Ministerio de Defensa e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | ||
|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | |||
| Plazas Personal Estatutario | ||||
| Red Sanitaria Militar del Ministerio de Defensa | ||||
| Acceso Libre | ||||
| PERSONAL. | 606 | 53 | 659 | |
| Total Acceso Libre. | 606 | 53 | 659 | |
| Promoción Interna | ||||
| PERSONAL. | 163 | 14 | 177 | |
| Total Promoción Interna. | 163 | 14 | 177 | |
| Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ||||
| Acceso Libre | ||||
| PERSONAL. | 348 | 30 | 378 | |
| Total Acceso Libre. | 348 | 30 | 378 | |
| Promoción Interna | ||||
| PERSONAL. | 17 | 1 | 18 | |
| Total Promoción Interna. | 17 | 1 | 18 | |
Promoción interna: Administración General del Estado y entes públicos
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
| ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
| Personal Funcionario | |||||
| Subgrupo A1 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 5 | 5 | ||
| 0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 9 | 1 | 10 | |
| 0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 12 | 1 | 13 | |
| 0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 17 | 1 | 18 | |
| 1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 6 | 6 | ||
| 0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
| 1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 6 | 6 | ||
