Publicado el desglose de plazas de la Oferta de Empleo Público Docente 2023, de Maestros y Profesores para Andalucía.
El pasado día 10 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobaba la OEP, compuesta por 2.933 plazas de Maestros y Profesores, de 80 especialidades distintas.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de la Junta de Andalucía, ha publicado el Decreto 256/2023, de 10 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2023 para el ingreso en los Cuerpos Docentes.
2.933 plazas
Se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2023 de 2.933 plazas para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, así como la adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Maestros.
Convocatoria
La convocatoria para el ingreso en los referidos cuerpos docentes se realizará dentro del plazo máximo establecido en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- Las necesidades de recursos humanos […] que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público […], lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos […]. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
Sistema de ingreso
- Las plazas que se ofertan, distribuidas por cuerpos y especialidades de ingreso para el personal funcionario docente son las que se relacionan en el anexo de las bases y que se pueden ver en el cuadro de más abajo.
- Corresponderá a las bases específicas de las convocatorias determinar los requisitos que habrá de reunir el personal aspirante así como las características del procedimiento.
Reserva de plazas
Del total de plazas que se ofertan, en las convocatorias de los respectivos procesos selectivos se reservará un cupo no inferior al 10% para ser cubiertas entre personas con discapacidad; reservando dentro de dicho cupo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual, y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Plazas convocadas
1.815 plazas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
001 | FILOSOFÍA | 10 |
004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 50 |
005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 50 |
006 | MATEMÁTICAS | 50 |
007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 100 |
008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 350 |
009 | DIBUJO | 50 |
010 | FRANCÉS | 25 |
011 | INGLÉS | 50 |
016 | MÚSICA | 50 |
017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200 |
018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 100 |
019 | TECNOLOGÍA | 100 |
101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 15 |
102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 10 |
103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 10 |
105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 40 |
106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 10 |
107 | INFORMÁTICA | 200 |
108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 10 |
110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 10 |
111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS MANT. VEHÍCULOS | 10 |
112 | ORG. Y PROYECTOS FABRICACIÓN MECÁNICA | 15 |
115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 15 |
117 | PROCESOS DIAGNÓST. CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS | 20 |
118 | PROCESOS SANITARIOS | 20 |
124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 15 |
205 | INSTAL. Y MTTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 10 |
206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 35 |
208 | LABORATORIO | 10 |
212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 10 |
214 | OPERAC. Y EQUIPOS DE ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 15 |
216 | OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA | 20 |
219 | PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 20 |
220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 30 |
221 | PROCESOS COMERCIALES | 10 |
222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 30 |
227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30 |
231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 10 |
10 plazas del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
001 | ALEMÁN | 2 |
006 | ESPAÑOL | 4 |
011 | INGLÉS | 2 |
015 | PORTUGUÉS | 2 |
3 plazas del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas
107 | CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA DANZA | 1 |
110 | DANZA EDUCATIVA | 1 |
112 | HISTORIA DE LA DANZA | 1 |
45 plazas del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
403 | CANTO | 1 |
406 | CONTRABAJO | 3 |
407 | CORO | 3 |
414 | GUITARRA | 4 |
416 | HISTORIA DE LA MÚSICA | 1 |
421 | ORQUESTA | 1 |
422 | PERCUSIÓN | 3 |
424 | SAXOFÓN | 3 |
426 | TROMBÓN | 5 |
427 | TROMPA | 1 |
429 | TUBA | 3 |
433 | VIOLÍN | 1 |
435 | DANZA ESPAÑOLA | 2 |
437 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 |
445 | DIRECCIÓN ESCÉNICA | 3 |
446 | DRAMATURGIA | 2 |
448 | ESPACIO ESCÉNICO | 1 |
453 | INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL | 2 |
460 | LENGUAJE MUSICAL | 2 |
465 | CANTE FLAMENCO | 2 |
1.000 plazas del Cuerpo de Maestros
031 | EDUCACIÓN INFANTIL | 50 |
032 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS | 100 |
033 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS | 25 |
034 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200 |
035 | MÚSICA | 25 |
036 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 25 |
037 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 25 |
038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 550 |
60 plazas del Cuerpo de Profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional
001 | COCINA Y PASTELERÍA | 10 |
002 | ESTÉTICA | 10 |
004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 10 |
007 | PELUQUERÍA | 10 |
008 | PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 10 |
010 | SOLDADURA | 10 |