La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2026 para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Aprobación de la oferta de empleo en Andalucía para Profesores y Maestros
Se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2026 de 3.601 plazas para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y 119 plazas para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. La convocatoria para el ingreso y acceso en los referidos cuerpos docentes se realizará mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, dentro del plazo máximo establecido en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Sistema de ingreso y de acceso
Los procesos selectivos de ingreso y de acceso del personal docente se llevarán a cabo en las mismas convocatorias de las de acceso e ingreso, en los términos establecidos en las correspondientes bases de convocatoria. Corresponderá a las bases específicas de las convocatorias determinar los requisitos que habrá de reunir el personal aspirante así como las características del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en los Títulos II y III y en los Títulos II y IV del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero..
Reserva de plazas. Del total de plazas que se ofertan, en las convocatorias de los respectivos procesos selectivos se reservará un cupo no inferior al 10% para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro de dicho cupo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual, y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Relación de plazas
| CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||
|---|---|---|
| Código | Especialidad | 2.260 PLAZAS |
| 006 | MATEMÁTICAS | 250 |
| 010 | FRANCÉS | 75 |
| 016 | MÚSICA | 50 |
| 017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 120 |
| 018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 150 |
| 019 | TECNOLOGÍA | 150 |
| 101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 100 |
| 102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 |
| 103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 15 |
| 105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 350 |
| 106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 35 |
| 107 | INFORMÁTICA | 150 |
| 108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 20 |
| 110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 15 |
| 112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 20 |
| 117 | PROCESOS DIAG. CLÍNICO Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 5 |
| 118 | PROCESOS SANITARIOS | 20 |
| 120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 10 |
| 122 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | 10 |
| 124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 15 |
| 205 | INSTALACIONES Y MANT. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 20 |
| 206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 55 |
| 212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 20 |
| 214 | OPERAC. Y EQUIPOS ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 25 |
| 215 | OPERACIONES DE PROCESOS | 5 |
| 216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 100 |
| 220 | PROCESOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 40 |
| 221 | PROCESOS COMERCIALES | 50 |
| 222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 170 |
| 225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 100 |
| 227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30 |
| 229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 15 |
| 231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 65 |
| CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 155 PLAZAS | |
| 118 | DRAMATURGIA Y ESCRITURA DRAMÁTICA | 4 |
| 123 | INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL | 1 |
| 403 | CANTO | 9 |
| 406 | CONTRABAJO | 7 |
| 407 | CORO | 5 |
| 414 | GUITARRA | 26 |
| 416 | HISTORIA DE LA MÚSICA | 4 |
| 421 | ORQUESTA | 4 |
| 422 | PERCUSIÓN | 13 |
| 424 | SAXOFÓN | 9 |
| 426 | TROMBÓN | 7 |
| 427 | TROMPA | 4 |
| 429 | TUBA | 3 |
| 433 | VIOLÍN | 19 |
| 435 | DANZA ESPAÑOLA | 2 |
| 437 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 3 |
| 445 | DIRECCIÓN ESCÉNICA | 6 |
| 448 | ESPACIO ESCÉNICO | 3 |
| 460 | LENGUAJE MUSICAL | 18 |
| 465 | CANTE FLAMENCO | 8 |
| CUERPO DE MAESTROS | 806 PLAZAS | |
| 031 | EDUCACIÓN INFANTIL | 150 |
| 032 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS | 100 |
| 033 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS | 50 |
| 034 | EDUCACIÓN FÍSICA | 100 |
| 035 | MÚSICA | 50 |
| 036 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 100 |
| 037 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 100 |
| 038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 156 |
| CUERPO DE PROFESORES E. EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 380 PLAZAS | |
| 001 | COCINA Y PASTELERÍA | 70 |
| 002 | ESTÉTICA | 25 |
| 003 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 25 |
| 004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 100 |
| 005 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 30 |
| 006 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 20 |
| 007 | PELUQUERÍA | 30 |
| 008 | PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 10 |
| 009 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 40 |
| 010 | SOLDADURA | 30 |
| 590 – CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
| 006 | MATEMÁTICAS | 13 |
| 010 | FRANCÉS | 4 |
| 016 | MÚSICA | 3 |
| 017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 6 |
| 018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 8 |
| 019 | TECNOLOGÍA | 8 |
| 101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 |
| 103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 1 |
| 105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 18 |
| 106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 2 |
| 107 | INFORMÁTICA | 8 |
| 108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 1 |
| 110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 1 |
| 112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 1 |
| 118 | PROCESOS SANITARIOS | 1 |
| 120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 1 |
| 122 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | 1 |
| 124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 1 |
| 205 | INSTALACIONES Y MANT. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 1 |
| 206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 3 |
| 212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 1 |
| 214 | OPERAC. Y EQUIPOS ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 1 |
| 216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 5 |
| 220 | PROCESOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 2 |
| 221 | PROCESOS COMERCIALES | 3 |
| 222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 9 |
| 225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 5 |
| 227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 2 |
| 229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 1 |
| 231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 3 |
