Oferta Pública de Empleo (Andalucía): 931 plazas
Plazas de Empleo Público aprobadas por Ayuntamientos, Diputaciones y otros Organismos públicos de Andalucía. Una vez que se abran los respectivos plazos de solicitud, las personas interesadas en participar en alguno de los procesos selectivo deberán reunir los requisitos generales, (nacionalidad, edad, capacidad funcional, etc.) establecidos por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, deberán estar en posesión de la titulación que, para cada convocatoria, se recoge en las bases de los puestos convocados.
Vacantes publicadas, pendientes de ser convocadas
| PLAZAS | PUESTO | MUNICIPIO | PROVINCIA | FECHA | BASES |
| 21 | Conserjes | Córdoba | Córdoba | 23-may | Más información |
| 2 | Auxiliar Administrativo | Cortegana | Huelva | 10-jun | Bases |
| 1 | Guarda Forestal | Aljaraque | Huelva | 11-jun | Bases |
| 1 | Policía local | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 12-jun | Bases |
| 23 | Operario/a de Sostenibilidad Ambiental | Marbella | Málaga | 12-jun | Bases |
| 2 | Capataz de Sostenibilidad Ambiental | Marbella | Málaga | 12-jun | Bases |
| 7 | Conductor/a de Sostenibilidad Ambiental | Marbella | Málaga | 12-jun | Bases |
| 1 | Encargado/a de Sostenibilidad Ambiental | Marbella | Málaga | 12-jun | Bases |
| 1 | Oficial de mantenimiento | Isla Cristina | Huelva | 16-jun | Bases |
| 1 | Peón | Isla Cristina | Huelva | 16-jun | Bases |
| 2 | Peón | Isla Cristina | Huelva | 16-jun | Bases |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 17-jun | Bases |
| 7 | Policía local | El Ejido | Almería | 23-jun | |
| 1 | Policía local | Serón | Almería | 25-jun | |
| 2 | Conductor RSU | Camas | Sevilla | 30-jun | Bases |
| 15 | Informadores Gestores | Córdoba | Córdoba | 01-jul | Bases |
| 1 | Técnico Auxiliar de Informática | Priego de Córdoba | Córdoba | 01-jul | Bases |
| 8 | Peón | Córdoba | Córdoba | 04-jul | Bases |
| 1 | Técnico de Consumo | Córdoba | Córdoba | 04-jul | Bases |
| 2 | Auxiliar de servicios generales | Diputación | Granada | 04-jul | Bases |
| 1 | Operario de servicios múltiples | Macael | Almería | 10-jul | |
| 2 | Técnicos de archivo | Córdoba | Córdoba | 11-jul | Bases |
| 1 | Graduado Social | Marchena | Sevilla | 11-jul | Bases |
| 1 | Oficial del SPEIS | Córdoba | Córdoba | 15-jul | Bases |
| 5 | Bombero | La Carolina | Jaén | 15-jul | Bases |
| 1 | Técnico/a Educación Infantil | Guadalcanal | Sevilla | 15-jul | Bases |
| 1 | Limpiador/a | Guadalcanal | Sevilla | 15-jul | Bases |
| 106 | Peones | Sevilla | Sevilla | 15-jul | Más información |
| 5 | Técnico/a Superior Informático/a | Córdoba | Córdoba | 16-jul | Bases |
| 1 | Técnico/a Grupo A | Úbeda | Jaén | 17-jul | Bases |
| 6 | Cocineros | Marbella | Málaga | 17-jul | Bases |
| 1 | Cocinero/a | Marbella | Málaga | 17-jul | Bases |
| 47 | Policía local | Córdoba | Córdoba | 18-jul | Bases |
| 2 | Auxiliar Jardinero/a (con discapacidad Intelectual) | Córdoba | Córdoba | 18-jul | Bases |
| 2 | Auxiliar de Archivo | Córdoba | Córdoba | 18-jul | Bases |
| 1 | Técnico/a rama económica | Dos Hermanas | Sevilla | 18-jul | Bases |
| 1 | Técnico/a rama económica | Dos Hermanas | Sevilla | 18-jul | Bases |
| 1 | Técnico/a de urbanismo | Olula del Río | Almería | 22-jul | |
| 1 | Administrativo/a | Mancomunidad de Municipios del Aljarafe | Sevilla | 22-jul | Bases |
| 3 | Sepulturero | Vélez-Málaga | Málaga | 23-jul | Bases |
| 1 | Oficial Mecánico | Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba | Córdoba | 25-jul | Bases |
| 1 | Arquitecto/a técnico/a | Trevélez | Granada | 25-jul | Bases |
| 1 | Médico/a | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 28-jul | Bases |
| 1 | Técnico/a de turismo | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 28-jul | Bases |
| 1 | Limpiador/a de Edificios Municipales | Orcera | Jaén | 07-ago | Bases |
| 1 | Ayudante de cometidos especiales (laboral) | Marbella | Málaga | 07-ago | Bases |
| 1 | Ayudante de cometidos especiales (funcionario) | Marbella | Málaga | 07-ago | Bases |
| 2 | Técnico/a medio de Gestión | Los Barrios | Cádiz | 08-ago | Bases |
| 5 | Arquitecto/a (1), Arquitecto/a Técnico/a (2) e Ingeniero/a (2) | Torremolinos | Málaga | 08-ago | Bases |
| 1 | Técnico/a deportivo – cultural | Fines | Almería | 11-ago | |
| 1 | Arquitecto/a Técnico/a | Puente Genil | Córdoba | 11-ago | Bases |
| 1 | Operario/a de limpieza | Cortes de la Frontera | Málaga | 13-ago | Bases |
| 24 | Auxiliar Administrativo/a | Diputación | Sevilla | 13-ago | Más información |
| 2 | Administrativos | La Mojonera | Almería | 14-ago | |
| 1 | Ingeniero/a técnico/a | Mancomunidad de Municipios de la Subbética Cordobesa (Carcabuey) | Córdoba | 22-ago | Bases |
| 1 | Técnico/a del servicio de deportes | Aljaraque | Huelva | 22-ago | Bases |
| 2 | Auxiliares Técnicos de biblioteca | Fuengirola | Málaga | 22-ago | Bases |
| 1 | Personal de limpieza | Partaloa | Almería | ||
| 1 | Técnico/ Medio responsable de Hacienda | Priego de Córdoba | Córdoba | 27-ago | Bases |
| 1 | Técnico/a Medio Recurso Humanos | Priego de Córdoba | Córdoba | 27-ago | Bases |
| 2 | Auxiliares Administrativos | Alameda | Málaga | 27-ago | Anuncio |
| 6 | Auxiliares de residencia | Diputación | Sevilla | 29-ago | Información |
| 5 | Personal de actividades domésticas | Diputación | Sevilla | 29-ago | Información |
| 1 | Operario servicios múltiples | Abrucena | Almería | 29-ago | |
| 1 | Administrativo/a | Calañas | Huelva | 29-ago | Bases |
| 2 | Administrativo y Maestro Infantil | La Zarza-Perrunal | Huelva | 03-sep | BOP |
| 1 | Maestro de obras | Lahiguera | Jaén | 03-sep | Bases |
| 19 | Varios puestos | Torremolinos | Málaga | 03-sep | |
| 3 | Varios puestos | Níjar | Almería | 04-sep | |
| 1 | Ingeniero/a Informático/a | La Línea de la Concepción | Cádiz | 08-sep | Bases |
| 110 | Operarios | Marbella | Málaga | 11-sep | Más información |
| 4 | Arquitecto/a | Marchena | Sevilla | 15-sep | Bases |
| 1 | Encargado/a | Almonte | Huelva | 16-sep | Bases |
| 2 | Auxiliares Administrativos | Torredonjimeno | Jaén | 16-sep | Bases |
| 6 | Administrativos | Écija | Sevilla | 16-sep | Bases |
| 1 | Técnico Superior de Integración Social | Diputación | Granada | 19-sep | Bases |
| 1 | Administrativo/a | Gójar | Granada | 22-sep | Bases |
| 1 | Técnica/o Superior en Contratación | Diputación | Jaén | 24-sep | Bases |
| 6 | Auxiliar Administrativo/a | Puente Genil | Córdoba | 25-sep | Bases |
| 6 | Administrativo/a | Málaga | Málaga | 26-sep | |
| 13 | Auxiliar Administrativo/a | Málaga | Málaga | 26-sep | |
| 4 | Auxiliar Administrativo/a | Archidona | Málaga | 29-sep. | |
| 1 | Administrativo/a | Gelves | Sevilla | 1-oct. | Bases |
| 1 | Auxiliar Dinamizador/a | Alhama de Granada | Granada | 1-oct. | Bases |
| 1 | Trabajador/a Social | Loja | Granada | 1-oct. | Bases |
| 21 | Conserjes | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 3-oct. | Bases |
| 2 | Trabajador/a Social | Diputación | Granada | 7-oct. | Bases |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Bormujos | Sevilla | 8-oct. | Bases |
| 1 | Policía local | Grazalema | Cádiz | 9-oct. | |
| 15 | Policía local | El Puerto de Santa María | Cádiz | 14-oct | Bases |
| 10 | Policía local | Mijas | Málaga | 15-oct | Bases |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Espejo | Cádiz | 17-oct | Bases |
| 1 | Policía local | Chauchina | Granada | 17-oct | Bases |
| 1 | Administrativo/a | Chiclana de Segura | Jaén | 17-oct | Bases |
| 23 | Bomberos | Málaga | Málaga | 17-oct | |
| 1 | Arquitecto/a | Hinojosa del Duque | Córdoba | 20-oct | Bases |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Monda | Málaga | 20-oct | |
| 4 | Policía local | Teba | Málaga | 20-oct | |
| 16 | Peones servicio de limpieza | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 21-oct | Bases |
| 8 | Técnico/a de Administración General | Málaga | Málaga | 21-oct | |
| 1 | Administrativo/a | Guillena | Sevilla | 22-oct | Bases |
| 1 | Administrativo/a | Níjar | Almería | 22-oct | |
| 1 | Peón Sepulturero-Servicios Múltiples | La Rambla | Córdoba | 22-oct | Bases |
| 1 | Benamaurel | Granada | 22-oct | Bases | |
| 1 | Asesora/or Jurídica/o Letrada | Diputación | Jaén | 22-oct | Bases |
| 3 | Analista Programadora/or | Diputación | Jaén | 22-oct | Bases |
| 1 | Tramoyista | Cádiz | Cádiz | 23-oct | Bases |
| 20 | Oficiales | San Roque (EMADESA) | Cádiz | 24-oct | Bases |
| 1 | Arquitecto/a técnico/a | Trevélez | Granada | 24-oct | Bases |
| 2 | Técnicos de deportes | Diputación | Sevilla | 27-oct | Bases |
| 1 | Monitor/a centro ocupacional | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 27-oct | Bases |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Almodóvar del Río | Córdoba | 28-oct | Bases |
| 22 | Técnicos de Administración General | Córdoba | Córdoba | 28-oct | Bases |
| 1 | Coordinador/a de Prevención y Formación de Bomberos | Consorcio para la prevención y extinción de incendios y salvamento del poniente almeriense | Almería | 30-oct | |
| 1 | Auxiliar informático (cupo discapacidad) | Benalmádena | Málaga | 30-oct | |
| 2 | Oficiales polivalentes | Olivares | Sevilla | 30-oct | Bases |
| 1 | Oficial 2ª Jardinería | Montilla | Córdoba | 31-oct | Bases |
| 4 | Policía local | Écija | Sevilla | 03-nov | Bases |
| 5 | Auxiliares Administrativos | Roquetas de Mar | Almería | 04-nov | |
| 1 | Auxiliar de servicios | Líjar | Almería | 05-nov | |
| 1 | Técnico/a medio/a de Administración | Níjar | Almería | 05-nov | |
| 1 | Técnico/a de Juventud, Infancia, Participación Ciudadana y Educación | Montilla | Córdoba | 07-nov | Bases |
| 2 | Periodista y Técnico Superior en Promoción Turística e Interpretación | Málaga | Málaga | 07-nov | |
| 1 | Oficial de mayordomía | Trebujena | Cádiz | 10-nov | Bases |
| 1 | Técnico medio de Administración General | Níjar | Almería | 12-nov | |
| 3 | Profesores de música | Níjar | Almería | 12-nov | |
| 1 | Auxiliar de biblioteca | Níjar | Almería | 12-nov | |
| 2 | Técnicos de Administración General | El Viso del Alcor | Sevilla | 12-nov | Bases |
| 1 | Técnica/o en Sistemas y Bases de Datos | Diputación | Jaén | 13-nov | Bases |
| 1 | Cocinero/a | Diputación | Jaén | 13-nov | Bases |
| 2 | Técnico/a de Relaciones Laborales | Marbella | Málaga | 13-nov | |
| 1 | Ordenanza | IMTUR Córdoba | Córdoba | 14-nov | Bases |
| 5 | Educador/a Social | Diputación | Granada | 14-nov | Bases |
| 1 | Psicólogo/a | Mairena del Alcor | Sevilla | 17-nov | Bases |
| 1 | Técnico/a Asesoría Jurídica del CIM | Écija | Sevilla | 19-nov | Bases |
| 1 | Médico/a | Écija | Sevilla | 19-nov | Bases |
| 2 | Policía local | Villa del Río | Córdoba | 20-nov | Bases |
| 18 | Varias plazas | Vélez-Málaga | Málaga | 20-nov | |
| 8 | Auxiliar Administrativo/a | Huércal-Overa | Almería | 21-nov | |
| 1 | Médico/a del Trabajo | Diputación | Córdoba | 21-nov | Bases |
| 1 | Técnico/a de RRHH | Cartaya | Huelva | 21-nov | Bases |
| 1 | Técnico/a de turismo | Diputación | Jaén | 21-nov | Bases |
| 1 | Administrativo/a | Iznate | Málaga | 21-nov | |
| 2 | Conductor/a RSU | Camas | Sevilla | 21-nov | Bases |
| 11 | Varias | El Ejido | Almería | 24-nov | |
| 1 | Peón de mantenimiento | Villa del Río | Córdoba | 24-nov | Bases |
| 1 | Dinamizador/a | Alhama de Granada | Granada | 24-nov | Bases |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Gójar | Granada | 24-nov | Bases |
| 1 | Letrado/a | Benalmádena | Málaga | 24-nov | |
| 7 | Subalternos | El Ejido | Almería | 25-nov | |
| 4 | Policía local | Villamartín | Cádiz | 25-nov | Bases |
| 1 | Policía local | Caniles | Granada | 25-nov | Bases |
| 1 | Cocinero/a | Fundación Granada Educa | Granada | 25-nov | Bases |
| 1 | Auxiliar técnico de gestión | Maracena | Granada | 25-nov | Bases |
| 3 | Auxiliares de gestión | Maracena | Granada | 25-nov | Bases |
| 4 | Auxiliares Administrativos | Antequera | Málaga | 25-nov | |
| 8 | Auxiliar Administrativo/a | Marchena | Sevilla | 25-nov | Información |
| 1 | Ordenanza-Notificador | Marchena | Sevilla | 25-nov | Bases |
| 1 | Administrativo/a | Ogíjares | Granada | 26-nov | Bases |
| 1 | Limpiador/a – Recogedor/a de basuras | Puebla de Don Fadrique | Granada | 26-nov | Bases |
| 1 | Técnico/a Superior Informática | El Ejido | Almería | 27-nov | |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Córdoba | Córdoba | 27-nov | Bases |
| 1 | Limpiador/a de edificios públicos | Cacín | Granada | 27-nov | Bases |
| 4 | Auxiliar Administrativo/a | Antequera | Málaga | 27-nov | |
| 2 | Jurista Especialista en Planeamiento | Marbella | Málaga | 27-nov | |
| 3 | Arquitecto/a | Marbella | Málaga | 27-nov | |
| 1 | Informático/a Especialista en Base de Datos | Marbella | Málaga | 27-nov | |
| 1 | Técnico/a Especialista en Movilidad | Marbella | Málaga | 27-nov | |
| 1 | Técnico/a Especialista en Obras Experto en Planeamiento | Marbella | Málaga | 27-nov | |
| 2 | Delineante/a | Marbella | Málaga | 27-nov | |
| 1 | Arquitecto/a técnico/a | Ronda | Málaga | 27-nov | |
| 1 | Arqueólogo/a | Baeza | Jaén | 28-nov | Bases |
| 1 | Técnico/a Medio en Gestión de subvenciones | pilas | Jaén | 28-nov | Bases |
| 15 | Varios | Basuras Sierra de Cádiz SAU | Cádiz | 01-dic | Bases |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Guadix | Granada | 01-dic | Bases |
| 1 | Auxiliar técnico de proyectos europeos | Maracena | Granada | 01-dic | Bases |
| 1 | Técnico/a Auxiliar de biblioteca | Alcalá la Real | Jaén | 02-dic | Bases |
| 1 | Dinamizador/a de juventud y deportes | Alcalá la Real | Jaén | 02-dic | Bases |
| 1 | Trabajador/a Social | Alcalá la Real | Jaén | 02-dic | Bases |
| 1 | Letrado/a | Nerja | Málaga | 02-dic | |
| 1 | Auxiliar Técnico/a de Preimpresión | Diputación | Granada | 03-dic | Bases |
| 4 | Auxiliar de ayuda a domicilio | Cuevas del Campo | Granada | 03-dic | Bases |
| 11 | Varias | Aljaraque | Huelva | 03-dic | Bases |
| 2 | Auxiliar Administrativo/a | Villalba del Alcor | Huelva | 03-dic | Bases |
| 2 | Arquitecto/a | Alhaurín de la Torre | Málaga | 03-dic | |
| 4 | Conserje | Antequera | Málaga | 03-dic | |
| 1 | Oficial de 2ª Encuadernador | Diputación | Sevilla | 03-dic | Bases |
| 1 | Administrativo/a | Rute | Córdoba | 04-dic | Bases |
| 1 | Policía local | Albolote | Granada | 04-dic | Bases |
| 1 | Técnico/a Superior de Administración financiera | Almuñécar | Granada | 04-dic | Bases |
| 1 | Policía local | Íllora | Granada | 04-dic | Bases |
| 1 | Responsable de obras, mantenimiento y servicios | Cazalilla | Jaén | 04-dic | Bases |
| 1 | Auxiliar Administrativo/a | Villanueva de Algaidas | Málaga | 04-dic | |
| 1 | Encargado/a de obras | Villanueva de Algaidas | Málaga | 04-dic | |
| 1 | Operario/a | Punta Umbría | Huelva | 05-dic | Bases |
| 1 | Ingeniero/a Industrial | Estepona | Málaga | 05-dic | |
| 4 | Músicos | Marbella | Málaga | 05-dic | |
| 1 | Arquitecto/a | Torrox | Málaga | 05-dic | |
| 4 | Administrativos | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 09-dic | Bases |
| 1 | Técnico/a Superior Informático | Algodonales | Cádiz | 10-dic | Bases |
| 7 | Auxiliar Administrativo/a | Alhaurín de la Torre | Málaga | 10-dic | |
| 1 | Técnico/a de Administración General | Nerja | Málaga | 10-dic | |
| 1 | Administrativo/a de informática | Dos Hermanas | Sevilla | 10-dic | Bases |
| 1 | Oficial de electricidad | Dos Hermanas | Sevilla | 10-dic | Bases |
| 2 | Peón del Servicio de Información y Notificación | Dos Hermanas | Sevilla | 10-dic | Bases |
| 3 | Arquitecto/a técnico/a | Dos Hermanas | Sevilla | 11-dic | Bases |
| 2 | Delineante | Dos Hermanas | Sevilla | 11-dic | Bases |
| 1 | TAE archivo biblioteca | Écija | Sevilla | 11-dic | Bases |
| 2 | Oficial 1ª Herrero/a | Córdoba | Córdoba | 11-dic | Bases |
| 2 | Administrativo/a | Montemayor | Córdoba | 11-dic | Bases |
| 1 | Oficial de servicios | Atarfe | Granada | 11-dic | Bases |
| 1 | Administrativo/a | Atarfe | Granada | 11-dic | Bases |
| 1 | Técnico/a de Administración General | La Carolina | Jaén | 12-dic | Bases |
