Concurso-oposición, de acceso libre: abierto el plazo de inscripción para plazas, del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
A finales de diciembre del año pasado, se publicaba la convocatoria de 14.390 plazas, para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Plazas de la oferta extraordinaria de empleo público para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las agencias sanitarias, con el objetivo de estabilizar las plazas ocupadas por personal temporal.
Los procesos selectivos para cubrir esas plazas convocadas, son concurso y concurso-oposición. Por el primer sistema selectivo, por concurso, se convocaron 8.405 plazas. Por el segundo sistema, por concurso-oposición se convoca el resto: 5.985 plazas. El plazo de inscripción para participar en esta última convocatoria, comienza hoy.
5.985 plazas mediante concurso-oposición, de acceso libre
Si bien la convocatoria se publicó el 30 de diciembre de 2022, el plazo de presentación de solicitudes comienza hoy:
- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día 2 de marzo de 2023, y hasta el 15 de marzo de 2023.
Plazas convocadas
Plazas básicas vacantes de determinadas categorías y especialidades dependientes del Servicio Andaluz de Salud y del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
CATEGORÍA PROFESIONAL | CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACIDAD | TOTAL PLAZAS | ||
Física, psíquica ,sensorial | Enfermedad mental | Total Disc. |
|||
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FEA ALERGOLOGIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FEA ANALISIS CLINICOS | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
FEA ANATOMIA PATOLOGICA | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 68 | 6 | 1 | 7 | 75 |
FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 23 | 2 | 1 | 3 | 26 |
FEA BIOQUIMICA CLINICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FEA CARDIOLOGIA | 42 | 3 | 1 | 4 | 46 |
FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 49 | 4 | 1 | 5 | 54 |
FEA CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 50 | 4 | 1 | 5 | 55 |
FEA CIRUGIA PEDIATRICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
FEA CIRUGIA TORACICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FEA DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 |
FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 17 | 1 | 1 | 2 | 19 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 |
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 |
FEA INMUNOLOGIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 15 | 1 | 1 | 2 | 17 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 35 | 3 | 1 | 4 | 39 |
FEA MEDICINA INTERNA | 59 | 6 | 1 | 7 | 66 |
FEA MEDICINA INTERNA – INFECCIOSOS | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
FEA NEFROLOGIA | 17 | 1 | 1 | 2 | 19 |
FEA NEUMOLOGIA | 19 | 1 | 1 | 2 | 21 |
FEA NEUROCIRUGIA | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
FEA NEUROFISIOLOGIA CLINICA | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
FEA NEUROLOGIA | 27 | 2 | 1 | 3 | 30 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | 42 | 4 | 1 | 5 | 47 |
FEA OFTALMOLOGIA | 30 | 3 | 1 | 4 | 34 |
FEA ONCOLOGIA MEDICA | 18 | 1 | 1 | 2 | 20 |
FEA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGIA | 22 | 1 | 1 | 2 | 24 |
FEA PEDIATRIA | 51 | 4 | 1 | 5 | 56 |
FEA PSICOLOGIA CLINICA | 22 | 1 | 1 | 2 | 24 |
FEA PSIQUIATRIA | 24 | 2 | 1 | 3 | 27 |
FEA RADIODIAGNOSTICO | 49 | 4 | 1 | 5 | 54 |
FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
FEA REUMATOLOGIA | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
FEA UROLOGIA | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 |
MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 340 | 34 | 4 | 38 | 378 |
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 136 | 13 | 2 | 15 | 151 |
MEDICO/A DEL TRABAJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 |
ENFERMERO/A | 1391 | 139 | 16 | 155 | 1546 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLOGICA (MATRON/A) | 32 | 2 | 1 | 3 | 35 |
FISIOTERAPEUTA | 30 | 2 | 1 | 3 | 33 |
TECNICO/A ESPECIALISTA LOGOFONETRIA (LOGOPEDA) | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 94 | 9 | 1 | 10 | 104 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO | 65 | 6 | 1 | 7 | 72 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 |
TECNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 1128 | 112 | 13 | 125 | 1253 |
TECNICO/A EN FARMACIA | 42 | 4 | 1 | 5 | 47 |
TECNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION/GESTION | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TECNICO/A DE PROMOCION EN DONACION DE SANGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INGENIERO/A TECNICO/A | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF.EQUIPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
TECNICO/A MEDIO DE FUNCION ADMINISTRATIVA INFORMATICA | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
ADMINISTRATIVO/A | 103 | 9 | 2 | 11 | 114 |
COCINERO/A | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMATICA | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 50 | 4 | 1 | 5 | 55 |
TECNICO/A INTERMEDIO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 238 | 19 | 3 | 22 | 260 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 69 | 7 | 1 | 8 | 77 |
MONITOR/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERIA | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
TECNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCION | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TELEFONISTA | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
CELADOR/A | 379 | 30 | 4 | 34 | 413 |
LIMPIADOR/A | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
PEON/A | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO | 44 | 4 | 0 | 4 | 48 |
PINCHE | 212 | 16 | 2 | 18 | 230 |
¿Cómo se llevará a cabo el proceso de selección?
El sistema selectivo será el de concurso-oposición, de acceso libre.
- El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias aprobado por las respectivas resoluciones de la Dirección General con competencias en materia de Personal del Servicio Andaluz de Salud, así como sus posibles actualizaciones y modificaciones posteriores. Estas resoluciones pueden ser consultadas en la web del Servicio Andaluz de Salud.
- Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de las bases de la convocatoria, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las bases generales, conforme al Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre.
Más información sobre la convocatoria
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre. Bases de la convocatoria