
Aprobación de la oferta de empleo público OEP 2025
El Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para 2025. Se incluyen las plazas que se autorizan por el procedimiento de promoción interna. Por último, se aprueba la oferta de empleo público de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Cuantificación de las plazas de la oferta de empleo público
La OEP 2025 contiene las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
-
-
- 16.619 plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal. Se incluyen las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos, tanto de personal funcionario como de personal laboral.
- 5.143 plazas de promoción interna para la AGE.
- 3.962 plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción interna.
- 3.064 plazas corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
- 35 plazas de cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
- 504 plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- 621 plazas de personal estatutario, tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
- 5 plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial.
- Más las plazas aprobadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
-
Publicidad y gestión de los procesos selectivos
Las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la oferta de empleo público, en la que se incluyan las plazas y ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa motivada.
Además, las convocatorias deberán prever que los órganos de selección hagan público un cronograma orientativo con las fechas de realización de las distintas pruebas de los procesos selectivos. En todo caso, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de cuarenta y cinco días naturales.
Las convocatorias que prevean la realización de un curso selectivo y/o de un periodo de prácticas, deberán establecer la duración máxima de los mismos que, con carácter general, no podrán exceder, en su conjunto, de seis meses; y en aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, se establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres.
Acceso y promoción para personas con discapacidad
Se reservará un 10 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. La reserva del 10 por ciento indicado se realizará de manera que el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Desglose de las 16.619 plazas, de acceso libre, para la Administración General del Estado
Nuevo ingreso
Cupo general |
Reserva personas con discapacidad |
Total plazas |
|||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general |
Personas con discapacidad intelectual |
||||
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0903 | ABOGADOS DEL ESTADO. | 23 | 2 | 25 | |
0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 40 | 3 | 43 | |
1105 | ASTRÓNOMOS. | 3 | 3 | ||
0001 | CARRERA DIPLOMÁTICA. | 32 | 3 | 35 | |
0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 5 | 5 | ||
0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 17 | 1 | 18 | |
0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 11 | 1 | 12 | |
0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 18 | 2 | 20 | |
0900 | FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA. | 15 | 15 | ||
1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 50 | 4 | 54 | |
1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 18 | 2 | 20 | |
0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 14 | 1 | 15 | |
1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 52 | 4 | 56 | |
0701 | INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 27 | 2 | 29 | |
1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 12 | 1 | 13 | |
0700 | INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. | 49 | 4 | 53 | |
0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 9 | 1 | 10 | |
1205 | MÉDICOS TITULARES. | 9 | 1 | 10 | |
0102 | NACIONAL VETERINARIO. | 26 | 2 | 28 | |
0604 | PROFESORES QUÍMICOS DE LABORATORIO DE ADUANAS. | 6 | 6 | ||
1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 46 | 4 | 50 | |
0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 41 | 4 | 45 | |
0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 7 | 1 | 8 | |
0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 118 | 10 | 128 | |
0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 83 | 7 | 90 | |
0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 15 | 1 | 16 | |
1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 18 | 2 | 20 | |
0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 25 | 2 | 27 | |
0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 46 | 4 | 50 | |
0007L | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE COMUNICACIONES. | 1 | 1 | ||
0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 4 | 4 | ||
0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 2 | 2 | ||
0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 1 | 1 | ||
1166 | SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACIÓN ADMÓN. DEL ESTADO. | 92 | 8 | 100 | |
0005 | TRADUCTORES INTÉRPRETES. | 8 | 1 | 9 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1601 | SUPERIOR DE ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESCALA ACTUARIOS. | 3 | 3 | ||
1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 1 | 10 | |
1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 14 | 1 | 15 | |
1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 43 | 4 | 47 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 43 | 4 | 47 | |
6449 | MÉDICOS-INSPECTORES C.INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 31 | 3 | 34 | |
6152 | PERSONAL CIENTÍFICO TITULAR DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 207 | 18 | 225 | |
6151 | PERSONAL INVESTIGADOR CIENTÍFICO DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 37 | 3 | 40 | |
6150 | PROFESORADO DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 12 | 1 | 13 | |
6015A | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS. | 13 | 1 | 14 | |
6015B | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO. | 10 | 1 | 11 | |
6015D | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEG. E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 4 | 4 | ||
5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO. | 14 | 1 | 15 | |
6000S | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 34 | 3 | 37 | |
5001 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 9 | 1 | 10 | |
5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 78 | 7 | 85 | |
6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 86 | 8 | 94 | |
6153 | TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 29 | 3 | 32 | |
5600A | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 14 | 1 | 15 | |
5600B | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. METROLOGÍA. | 8 | 1 | 9 | |
6305 | TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | 38 | 3 | 41 | |
Total A1. | 1.693 | 144 | 1.837 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 28 | 2 | 30 | |
0313 | AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. | 71 | 6 | 77 | |
0616 | DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 68 | 6 | 74 | |
1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 29 | 3 | 32 | |
0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 11 | 11 | ||
0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 7 | 7 | ||
0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 7 | 7 | ||
0009L | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES. | 1 | 1 | ||
0911 | ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 39 | 39 | ||
0913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 50 | 50 | ||
1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. | 1.090 | 110 | 1.200 | |
1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 184 | 16 | 200 | |
1419 | INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS. | 7 | 1 | 8 | |
0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 40 | 3 | 43 | |
1011 | INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 46 | 4 | 50 | |
0615 | INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE. | 9 | 1 | 10 | |
0112 | INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS. | 14 | 1 | 15 | |
1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 16 | 1 | 17 | |
0113 | INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. | 29 | 2 | 31 | |
1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 64 | 6 | 70 | |
1504 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | 28 | 2 | 30 | |
0015 | TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 90 | 8 | 98 | |
0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 20 | 2 | 22 | |
0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 410 | 36 | 446 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 221 | 19 | 240 | |
1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 41 | 4 | 45 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6014S | GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 38 | 3 | 41 | |
6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 65 | 6 | 71 | |
5014 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA. | 50 | 50 | ||
6209D | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, ESP. SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 5 | 5 | ||
5913 | TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 81 | 7 | 88 | |
Total A2. | 2.878 | 251 | 3.129 | ||
Subgrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0010I | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN. | 100 | 100 | ||
0010J | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 20 | 20 | ||
0921 | AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 900 | 900 | ||
1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 2.271 | 229 | 2.500 | |
1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA. | 920 | 80 | 1.000 | |
1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp.Tráfico). | 100 | 100 | ||
1135N | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADÍSTICA. | 85 | 7 | 92 | |
1429 | OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 60 | 5 | 65 | |
1188 | TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 828 | 72 | 900 | |
1134 | TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA. | 27 | 2 | 29 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1616 | ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 966 | 84 | 1.050 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
5000 | AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE. | 98 | 98 | ||
5431 | AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU. | 62 | 5 | 67 | |
5024 | AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 117 | 10 | 127 | |
Total C1. | 6.554 | 494 | 7.048 | ||
Subgrupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 1.544 | 156 | 1.700 | |
0424 | OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 97 | 8 | 105 | |
Total C2. | 1.641 | 164 | 1.805 | ||
Total Personal funcionario. | 12.766 | 1.053 | 13.819 | ||
Personal laboral | |||||
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | 184 | 16 | 200 | ||
C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. | 4 | 4 | |||
C.C. CONSEJO ADMÓN.. PATRIMONIO NACIONAL. | 37 | 3 | 40 | ||
C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. | 20 | 20 | |||
IV CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL DE LA A.G.E. | 1.563 | 188 | 302 | 2.053 | |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación). | 8 | 1 | 9 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AEE. | 6 | 6 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ICAA. | 2 | 2 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP. | 7 | 1 | 8 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO IMSERSO. | 9 | 1 | 10 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta). | 1 | 1 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima). | 14 | 1 | 15 | ||
Total Personal laboral. | 1.855 | 211 | 302 | 2.368 | |
Total General Administración General del Estado. | 14.621 | 1.264 | 302 | 16.187 | |
ENTES PÚBLICOS | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1300 | SUP.DEL C. DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTEC.RADIOLOG. | 11 | 1 | 12 | |
Total Personal funcionario. | 11 | 1 | 12 | ||
Personal laboral | |||||
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | 2 | 2 | |||
CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA. | 12 | 1 | 13 | ||
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | 20 | 2 | 22 | ||
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV). | 19 | 2 | 21 | ||
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC). | 6 | 6 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA. | 3 | 3 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. | 6 | 1 | 7 | ||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE STA. CRUZ DE TENERIFE. | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO. | 4 | 4 | |||
INSTITUTO CERVANTES. | 22 | 2 | 24 | ||
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. | 1 | ||||
MUSEO NACIONAL DEL PRADO. | 14 | 1 | 15 | ||
OBRAS PÍAS DE LOS SANTOS LUGARES. | 1 | 1 | |||
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS. | 292 | 292 | |||
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES. | 5 | 5 | |||
Total Personal laboral. | 410 | 9 | 420 | ||
Total General Entes Públicos. | 421 | 10 | 432 | ||
Total General. | 15.042 | 1.274 | 302 | 16.619 |
Más información
Real Decreto 651/2025, de 15 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2025 (OEP2025).