Desglose de las plazas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El pasado día 1, la Junta de Andalucía anunciaba la aprobación de la Oferta de Empleo Público del SAS, con más de cuatro mil plazas. Un número de plazas que responde a la tasa de reposición máxima que permiten los Presupuestos Generales del Estado en vigor; además, se ha aplicado el 5% adicional permitido al sistema sanitario como sector prioritario.
Publicación en BOJA. El día 4, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba el Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020, de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. En total, se convocarán 4.374 plazas; de ellas, 3.510 serán para el turno de acceso libre y 864 para promoción interna.
Cuantificación y distribución de la Oferta de Empleo Público. En la Oferta de Empleo Público se incluyen las necesidades de recursos humanos que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes y que deben proveerse mediante personal de nuevo ingreso, de acuerdo con la distribución por categorías profesionales y especialidades u opciones de acceso. Se incluyen asimismo las plazas que deben proveerse por personal estatutario fijo mediante los procesos selectivos de promoción interna. La articulación de los correspondientes procesos selectivos garantizará en todo caso el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad
Promoción interna. Los procesos selectivos de promoción interna se llevarán a cabo en convocatorias independientes de las de acceso libre.
Convocatoria de exámenes. Las convocatorias, correspondientes al ingreso y promoción interna, se realizarán en el plazo máximo de seis meses.
Reserva de plazas para personas con discapacidad. Del total de plazas que se ofertan, se reserva un cupo del diez por ciento para ser cubiertas por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Se reservará dentro del mismo un porcentaje específico del dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un uno por ciento para personas con enfermedad mental.
Distribución por categorías profesionales y especialidades u opciones de acceso en Acceso Libre
Categoría / Especialidad | TOTAL | Turno general | Turno discapacidad |
ADMINISTRATIVO/A | 164 | 148 | 16 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 179 | 161 | 18 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 782 | 704 | 78 |
CELADOR/A | 303 | 273 | 30 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 82 | 74 | 8 |
COCINERO/A | 8 | 7 | 1 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 1 | 1 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 17 | 15 | 2 |
ENFERMERO/A | 781 | 703 | 78 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLOGICA (MATRON/A) | 44 | 40 | 4 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 13 | 12 | 1 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 2 | 2 | 0 |
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 8 | 7 | 1 |
FARMACEUTICO/A DE ATENCION PRIMARIA | 2 | 2 | 0 |
FEA ALERGOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA ANALISIS CLINICOS | 11 | 10 | 1 |
FEA ANATOMIA PATOLOGICA | 3 | 3 | 0 |
FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 18 | 16 | 2 |
FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | 1 | 1 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 9 | 8 | 1 |
FEA CARDIOLOGIA | 9 | 8 | 1 |
FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 2 | 2 | 0 |
FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 18 | 16 | 2 |
FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 16 | 14 | 2 |
FEA CIRUGIA PEDIATRICA | 4 | 4 | 0 |
FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA | 3 | 3 | 0 |
FEA DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | 8 | 7 | 1 |
FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 8 | 7 | 1 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 2 | 2 | 0 |
FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 3 | 3 | 0 |
FEA INMUNOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA INTERNA/INFECCIOSOS | 1 | 1 | 0 |
FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 7 | 6 | 1 |
FEA MEDICINA INTERNA | 27 | 24 | 3 |
FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA NEFROLOGIA | 6 | 5 | 1 |
FEA NEUMOLOGIA | 7 | 6 | 1 |
FEA NEUROCIRUGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA NEUROLOGIA | 7 | 6 | 1 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | 25 | 22 | 3 |
FEA OFTALMOLOGIA | 14 | 13 | 1 |
FEA ONCOLOGIA MÉDICA | 4 | 4 | 0 |
FEA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | 7 | 6 | 1 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGIA | 7 | 6 | 1 |
FEA PEDIATRIA | 18 | 16 | 2 |
FEA PSICOLOGIA CLINICA | 7 | 6 | 1 |
FEA PSIQUIATRIA | 5 | 4 | 1 |
FEA RADIODIAGNOSTICO | 15 | 13 | 2 |
FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA | 3 | 3 | 0 |
FEA REUMATOLOGIA | 4 | 4 | 0 |
FEA UROLOGIA | 5 | 4 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 19 | 17 | 2 |
FOTÓGRAFO | 2 | 2 | 0 |
INGENIERO/A TECNICO/A | 1 | 1 | 0 |
LIMPIADOR/A | 21 | 19 | 2 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF.EQUIPO) | 1 | 1 | 0 |
MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA | 2 | 2 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 227 | 204 | 23 |
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 29 | 26 | 3 |
MONITOR/A | 3 | 3 | 0 |
ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 7 | 6 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 65 | 57 | 8 |
PEON | 7 | 6 | 1 |
PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO | 60 | 54 | 6 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERA | 2 | 2 | 0 |
PINCHE | 148 | 133 | 15 |
TECNICO/A DE FUNCION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION GENERAL) | 12 | 11 | 1 |
TECNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERIA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A EN FARMACIA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA | 6 | 5 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION | 5 | 4 | 1 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA | 0 | 0 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 49 | 44 | 5 |
TECNICO/A EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 32 | 29 | 3 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO | 42 | 38 | 4 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA | 7 | 6 | 1 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION/GESTION | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCION | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA | 20 | 18 | 2 |
TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 6 | 5 | 1 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 1 | 0 |
TELEFONISTA | 23 | 21 | 2 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 1 | 0 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 9 | 8 | 1 |
TOTAL | 3510 | 3159 | 351 |
.
Distribución por categorías profesionales y especialidades u opciones de acceso por Promoción Interna
Categoría / Especialidad | TOTAL | Turno general | Turno discapacidad |
ADMINISTRATIVO/A | 144 | 129 | 15 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 20 | 18 | 2 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 181 | 163 | 18 |
CELADOR/A | 21 | 19 | 2 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 51 | 46 | 5 |
COCINERO/A | 3 | 3 | 0 |
ENFERMERO/A | 260 | 234 | 26 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTETRICO-GINECOLOGICA (MATRON/A) | 11 | 10 | 1 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 13 | 12 | 1 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 2 | 2 | 0 |
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 3 | 3 | 0 |
FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 3 | 3 | 0 |
FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA INTERNA | 3 | 2 | 1 |
FEA PEDIATRIA | 5 | 4 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 3 | 3 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 21 | 18 | 3 |
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 5 | 4 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 8 | 7 | 1 |
TECNICO/A DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A EN FARMACIA | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 30 | 27 | 3 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 4 | 4 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO | 20 | 18 | 2 |
TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 2 | 2 | 0 |
TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL | 7 | 6 | 1 |
TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 3 | 3 | 0 |
TELEFONISTA | 12 | 10 | 2 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 9 | 8 | 1 |
TOTAL | 864 | 778 | 86 |