Se convocan 1.399 plazas de acceso libre, para diferentes Ministerios (OEP Personal Laboral). Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizará, por vía telemática, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, a los únicos efectos de computar los plazos establecidos en estas convocatorias, no se tendrá en consideración el mes de agosto, por lo que la presentación de solicitudes se podrá realizar hasta el día 28 de septiembre de 2021. Las plazas convocadas son las siguientes:
49 plazas para la Administración de Justicia
Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas totales |
Psicología | 8 | 1 | 9 |
Educación Social | 5 | – | 5 |
Trabajo Social | 16 | 1 | 17 |
Anatomía patológica y Citodiagnóstico | 13 | 1 | 14 |
Servicios Administrativos | 3 | 1 | 4 |
TOTAL DE PLAZAS | 45 | 4 | 49 |
250 plazas para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas totales |
Ciencias de la información | 1 | – | 1 |
Medicina | 2 | – | 2 |
Psicología | 7 | – | 7 |
Educación Social | 1 | – | 1 |
Enfermería | 16 | 2 | 18 |
Fisioterapia | 8 | 1 | 9 |
Logopedia | 5 | – | 5 |
Terapia Ocupacional | 8 | 1 | 9 |
Trabajo Social | 9 | – | 9 |
Dirección de servicios de restauración | 4 | – | 4 |
Gestión de alojamientos turísticos | 4 | – | 4 |
Transporte y logística | 8 | – | 8 |
Atención a personas dependientes | 1 | – | 1 |
Cocina y gastronomía | 8 | – | 8 |
Conducción vehículos transporte carretera | 2 | – | 2 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | 107 | 13 | 120 |
Actividades domésticas y limpieza edificios | 38 | 4 | 42 |
TOTAL DE PLAZAS | 229 | 21 | 250 |
107 plazas para el Ministerio de Cultura y Deporte
Grupo Profesional |
Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas totales |
M3 |
Cantante de Coro – Tenor | 4 | – | 4 |
Cantante de Coro – Soprano | 6 | – | 6 | |
Cantante de Coro – Contralto | 4 | – | 4 | |
Cantante de Coro – Bajo | 2 | – | 2 | |
Gestión de Industrias Culturales y Creativas | 1 | – | 1 | |
Geografía e Historia | 6 | 1 | 7 | |
Bellas Artes | 1 | 1 | 2 | |
Conservación Preventiva | 1 | – | 1 | |
Ciencias de la Información | 3 | – | 3 | |
Química | 1 | – | 1 | |
M2 |
Geografía e Historia | 2 | – | 2 |
Comunicación Audiovisual | 1 | – | 1 | |
Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 2 | – | 2 | |
M1 |
Asistencia a la Dirección técnica de Espectáculos en Vivo y Eventos | 2 | – | 2 |
Estilismo y Dirección de Peluquería | 3 | 1 | 4 | |
Gestión de Sastrería del Espectáculo en Vivo | 2 | – | 2 | |
Iluminación, Captación y tratamiento de la Imagen | 13 | – | 13 | |
Maquinaria Escénica para el Espectáculo en Vivo | 9 | – | 9 | |
Producción de Audiovisuales y Espectáculos | 4 | 4 | 8 | |
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos | 5 | – | 5 | |
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos | 10 | – | 10 | |
Transporte y Logística | 2 | – | 2 | |
Utilería para el espectáculo en Vivo | 4 | – | 4 | |
Mantenimiento general | 2 | – | 2 | |
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 1 | – | 1 | |
Mantenimiento Electrónico | 1 | – | 1 | |
Guía, Información y Asistencia Turísticas | 1 | 1 | 2 | |
E2 |
Actividades Comerciales | 4 | 1 | 5 |
Preimpresión digital | – | 1 | 1 | |
TOTAL DE PLAZAS | 97 | 10 | 107 |
156 plazas para el Ministerio de Defensa.
45 plazas para el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Grupo Profesional | Especialidad | Plazas General | Plazas Discapacidad | Plazas Totales |
M3 | Sociología | 1 | – | 1 |
M2 | Fisioterapia | 5 | – | 5 |
M1 | Diseño y gestión de la producción gráfica | 1 | – | 1 |
M1 | Proyectos de edificación | 2 | – | 2 |
E2 | Atención a personas en situación de dependencia | 15 | – | 15 |
E2 | Cocina y gastronomía | 4 | – | 4 |
E1 | Cocina y restauración | – | 4 | 4 |
E1 | Servicios administrativos | 13 | – | 13 |
TOTAL | 41 | 4 | 45 |
12 plazas de Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Grupo Profesional | Especialidad | Titulación requerida | Plazas convocadas |
M2 | Educación Infantil | Maestro en Educación Infantil o equivalente. | 6 |
M1 | Educación Infantil | Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente. | 6 |
TOTAL | 12 |
40 plazas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Grupo Profesional | Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas totales |
M3 | Docencia | 7 | 1 | 8 |
M3 | Matemáticas | 1 | – | 1 |
M2 | Docencia | 1 | – | 1 |
M2 | Psicología | 1 | 1 | 2 |
M2 | Trabajo Social | 1 | 1 | 2 |
M2 | Enfermería | 10 | 1 | 11 |
M2 | Educación Social | 1 | – | 1 |
M2 | Sociología | 3 | 1 | 4 |
M1 | Mantenimiento | 1 | – | 1 |
M1 | Marketing y Publicidad | 1 | – | 1 |
E2 | Auxiliar de Enfermería | 6 | – | 6 |
E1 | Limpieza | 2 | – | 2 |
TOTAL |
35 | 5 | 40 |
30 plazas para el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas totales |
Ciencias de la información | 6 | – | 6 |
Sociología | 3 | – | 3 |
Diseño y edición de publicaciones | 2 | – | 2 |
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen | 1 | – | 1 |
Mantenimiento (M1) | 11 | – | 11 |
Proyectos de edificación | – | 1 | 1 |
Mantenimiento (E2) | 1 | – | 1 |
Reforma y mantenimiento de edificios | 2 | – | 2 |
Servicios comunes | 3 | – | 3 |
TOTAL |
29 | 1 | 30 |
128 plazas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas total |
Psicología | 1 | – | 1 |
Educación Infantil (M2) | 2 | – | 2 |
Automoción | 9 | 1 | 10 |
Control de proyectos de construcción y conservación de carreteras | 23 | 3 | 26 |
Diseño en fabricación mecánica | 1 | – | 1 |
Diseño y amueblamiento | 2 | – | 2 |
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia | 6 | – | 6 |
Diseño y gestión de producción gráfica | 4 | – | 4 |
Educación Infantil (M1) | 1 | – | 1 |
Gestión de ventas y espacios comerciales | 5 | – | 5 |
Gestión del agua | 1 | – | 1 |
Laboratorio de análisis y de control de calidad | 8 | 1 | 9 |
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos | 2 | – | 2 |
Mantenimiento electrónico | 3 | – | 3 |
Mantenimiento general | 1 | – | 1 |
Marketing y publicidad | 2 | – | 2 |
Mecatrónica industrial | 3 | – | 3 |
Organización y control de obras de construcción | 2 | – | 2 |
Proyectos de edificación | 4 | – | 4 |
Paisajismo y medio rural | 1 | – | 1 |
Proyectos de obra civil | 16 | 2 | 18 |
Química industrial | 2 | – | 2 |
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos | 14 | 3 | 17 |
Programas de la producción en fabricación mecánica | 1 | – | 1 |
Sistemas electrotécnicos y automatizados | 4 | – | 4 |
TOTAL |
118 | 10 | 128 |
14 plazas para el Ministerio del Interior.
Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas total |
Medicina | 11 | 1 | 12 |
Biología | 1 | – | 1 |
Enfermería | 1 | – | 1 |
TOTAL |
13 | 1 | 14 |
251 plazas del Parque Móvil del Estado.
Grupo Profesional | Especialidad | Plazas totales |
E2 | Conducción de vehículos de transporte por carretera | 251 |
317 plazas para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Especialidad | Plazas general | Plazas discapacidad | Plazas totales |
Trabajo Social | 37 | 3 | 40 |
Educación Social y Ciencias de la Educación | 11 | – | 11 |
Ciencias de la actividad física y del deporte | 10 | – | 10 |
Sistemas electrónicos y automatizados | 5 | – | 5 |
Mantenimiento general (M1) | 1 | – | 1 |
Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos | 5 | – | 5 |
Dirección de cocina | 9 | – | 9 |
Actividades productivas en centros penitenciarios | 9 | 1 | 10 |
Instalaciones eléctricas y automáticas | 13 | – | 13 |
Mantenimiento general (E2) | 9 | – | 9 |
Instalaciones frigoríficas y de climatización | 9 | – | 9 |
Cocina y gastronomía | 60 | 5 | 65 |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | 106 | 14 | 120 |
Traslado y movilización de usuarios, documentación y materiales | 10 | – | 10 |
TOTAL |
294 | 23 | 317 |