Hace unos días, Canal Sur anunciaba la convocatoria de oposiciones para cubrir un total de 228 plazas; un proceso que no se ponía en marcha desde 2008. Las bases de la convocatoria ya se han aprobado y ahora queda esperar a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Sin embargo, ya se saben algunas cosas, entre otras, el desglose de plazas.
La contratación de personal fijo en la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y en su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión, S.A., debe realizarse mediante las correspondientes pruebas de admisión y/o concursos, con arreglo al Convenio Colectivo: reingreso de excedencia, traslado, promoción y concurso-oposición libre. Del total de plazas aprobadas: 35 son para la RTVA y 193 para Canal Sur (radio y televisión).
Bases, plazos, requisitos, examen y bolsas de empleo.
Relación de plazas convocadas por puesto y provincia
| Centro/Puesto | Descripción | CSRTV | RTVA | Total |
| ALGECIRAS | 4 | 0 | 4 | |
| Operador/a de sonido | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 3 | 0 | 3 | |
| ALMERÍA | 6 | 0 | 6 | |
| Cámara operador | 1 | 0 | 1 | |
| Operador/a de sonido | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 4 | 0 | 4 | |
| CÁDIZ | 8 | 0 | 8 | |
| Cámara operador | 2 | 0 | 2 | |
| Documentalista | 1 | 0 | 1 | |
| Operador/a de sonido | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 3 | 0 | 3 | |
| Técnico electrónico | 1 | 0 | 1 | |
| CÓRDOBA | 6 | 1 | 7 | |
| Cámara operador | 2 | 0 | 2 | |
| Operador/a de sonido | 2 | 0 | 2 | |
| Operador/a montador/a de video | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 1 | 1 | 2 | |
| GRANADA | 15 | 0 | 15 | |
| Cámara operador | 1 | 0 | 1 | |
| Documentalista | 1 | 0 | 1 | |
| Operador/a de sonido | 2 | 0 | 2 | |
| Operador/a montador/a de video | 4 | 0 | 4 | |
| Productor/a | 1 | 0 | 1 | |
| Realizador/a | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 4 | 0 | 4 | |
| Presentador productor de radio | 1 | 0 | 1 | |
| HUELVA | 4 | 0 | 4 | |
| Cámara operador | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 3 | 0 | 3 | |
| JAÉN | 8 | 0 | 8 | |
| Operador/a de sonido | 2 | 0 | 2 | |
| Operador/a montador/a de video | 2 | 0 | 2 | |
| Productor/a | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 3 | 0 | 3 | |
| JEREZ | 3 | 0 | 3 | |
| Operador/a de sonido | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 2 | 0 | 2 | |
| MADRID | 1 | 0 | 1 | |
| Ayudante de producción | 1 | 0 | 1 | |
| MÁLAGA | 23 | 1 | 24 | |
| Auxiliar administrativo/a | 1 | 0 | 1 | |
| Ayudante técnico electrónico | 1 | 0 | 1 | |
| Cámara operador | 2 | 0 | 2 | |
| Editor/a de continuidad | 2 | 0 | 2 | |
| Eléctrico/a de iluminación | 1 | 0 | 1 | |
| Operador/a de sonido | 3 | 0 | 3 | |
| Operador/a montador/a de video | 2 | 0 | 2 | |
| Realizador/a | 1 | 0 | 1 | |
| Redactor/a | 8 | 0 | 8 | |
| Técnico electrónico | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de explotación | 1 | 0 | 1 | |
| Ayudante técnico mezclador | 1 | 0 | 1 | |
| SEVILLA | 115 | 33 | 148 | |
| Auditor/a | 2 | 0 | 2 | |
| Ayudante de producción | 3 | 0 | 3 | |
| Ayudante de realización | 6 | 0 | 6 | |
| Ayudante técnico electrónico | 1 | 1 | 2 | |
| Cámara operador | 12 | 0 | 12 | |
| Conductor polivalente unidad móvil | 1 | 0 | 1 | |
| Coordinador/a programas | 1 | 0 | 1 | |
| Documentalista | 2 | 0 | 2 | |
| Editor/a de continuidad | 2 | 0 | 2 | |
| Eléctrico de iluminación | 1 | 0 | 1 | |
| Grafista | 7 | 0 | 7 | |
| Iluminador/a | 1 | 0 | 1 | |
| J. radiofrecuencia | 1 | 2 | 3 | |
| J. sec. comercial | 2 | 0 | 2 | |
| Jefe de sección económico-administrativa | 4 | 0 | 4 | |
| Jefe sección coordinación territorial | 4 | 0 | 4 | |
| Oficial técnico electricista | 5 | 0 | 5 | |
| Operador/a de sonido | 8 | 0 | 8 | |
| Operador/a informático | 4 | 1 | 5 | |
| Operador/a montador/a de video | 8 | 0 | 8 | |
| Productor/a | 12 | 0 | 12 | |
| Realizador/a | 6 | 0 | 6 | |
| Redactor/a | 28 | 1 | 29 | |
| Técnico electrónico | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico superior prevención riesgos laborales | 2 | 0 | 2 | |
| Titulado/a medio | 1 | 0 | 1 | |
| Titulado/a superior | 1 | 0 | 1 | |
| J. sec. compras | 1 | 0 | 1 | |
| Letrado/a | 3 | 0 | 3 | |
| Jefe sección patrimonio | 1 | 0 | 1 | |
| Jefe departamento explotación y mantenimiento CSTV | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de explotación | 3 | 0 | 3 | |
| Capataz de iluminación | 1 | 0 | 1 | |
| Ayudante técnico mezclador | 2 | 0 | 2 | |
| J. sec. administración | 1 | 0 | 1 | |
| Analista | 1 | 0 | 1 | |
| Iluminador/a superior | 1 | 0 | 1 | |
| Técnico de sistemas base | 2 | 0 | 2 | |
| Total general | 193 | 35 | 228 |



