Oposiciones Profesores y Maestros (Andalucía) 2026
Tras la última reunión de la Mesa Sectorial de Educación, de Andalucía, se ha cerrado un primer borrador de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 para el ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y para el acceso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
La oferta supondrá un total de 3.601 plazas. Además, esas plazas se le sumarán las que quedan pendientes de ofertas anteriores.
La publicación de una OEP es el paso previo para que puedan convocarse oposiciones para el ingreso y acceso a la función pública docente. Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se dispone tres años para convocar en oposición estas plazas publicadas.
El número que se prevé de cada especialidad es una estimación, el número será definitivo cuando se publique la convocatoria:
| Cuerpo | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Profesores de Enseñanza Secundaria | 1.010 | 1.105 | 2.260 | 4.375 |
| Profesores de Música y Artes Escénicas | 45 | 155 | 200 | |
| Cuerpo de Maestros | 806 | 0 | ||
| Prof. Especialistas Sectores Singulares FP | 60 | 380 | 440 | |
| — | 3.601 | 5.015 |
590 · Profesores de Enseñanza Secundaria
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Matemáticas | 250 | 250 | ||
| 007 | Física y Química | 100 | 120 | 220 | |
| 009 | Dibujo | 50 | 75 | 125 | |
| 010 | Francés | 25 | 75 | 100 | |
| 016 | Música | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 017 | Educación Física | 200 | 180 | 120 | 500 |
| 018 | Orientación Educativa | 100 | 100 | 150 | 350 |
| 019 | Tecnología | 100 | 50 | 150 | 300 |
| 101 | Administración de Empresas | 15 | 100 | 115 | |
| 102 | Análisis y Química Industrial | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 10 | 20 | 15 | 45 |
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 40 | 350 | 390 | |
| 106 | Hostelería y Turismo | 10 | 25 | 35 | 70 |
| 107 | Informática | 150 | 150 | ||
| 108 | Intervención Sociocomunitaria | 10 | 45 | 20 | 75 |
| 110 | Organización y Gestión Comercial | 10 | 20 | 15 | 45 |
| 112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 | 25 | 20 | 60 |
| 117 | Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos | 20 | 20 | 5 | 45 |
| 118 | Procesos Sanitarios | 20 | 25 | 20 | 65 |
| 120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 10 | 10 | ||
| 122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 10 | 10 | ||
| 124 | Sistemas Electrónicos | 15 | 25 | 15 | 55 |
| 205 | Instalaciones y Mant. de Equipos Térmicos y de Fluidos | 10 | 30 | 20 | 60 |
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 35 | 50 | 55 | 140 |
| 208 | Laboratorio | 10 | 10 | 20 | |
| 212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 10 | 20 | 30 | |
| 214 | Operac. y Equipos Elab. de Productos Alimentarios | 15 | 25 | 40 | |
| 215 | Operaciones de Procesos | 5 | 5 | ||
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 20 | 100 | 120 | |
| 220 | Procesos Sanitarios y Asistenciales | 30 | 80 | 40 | 150 |
| 221 | Procesos Comerciales | 10 | 20 | 50 | 80 |
| 222 | Procesos de Gestión Administrativa | 30 | 170 | 200 | |
| 225 | Servicios a la Comunidad | 100 | 100 | ||
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 30 | 125 | 30 | 185 |
| 229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 15 | 15 | ||
| 231 | Equipos Electrónicos | 10 | 65 | 75 | |
| TOTAL | 1.010 | 1.105 | 2.260 | 4.375 | |
594 · Profesores de Música y Artes Escénicas
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Dramaturgia y Escritura Dramática | 2 | 4 | 6 | |
| 123 | Interpretación en el Teatro Musical | 2 | 1 | 3 | |
| 403 | Canto | 1 | 9 | 10 | |
| 406 | Contrabajo | 3 | 7 | 10 | |
| 407 | Coro | 3 | 5 | 8 | |
| 414 | Guitarra | 4 | 26 | 30 | |
| 416 | Historia de la Música | 1 | 4 | 5 | |
| 421 | Orquesta | 1 | 4 | 5 | |
| 422 | Percusión | 3 | 13 | 16 | |
| 424 | Saxofón | 3 | 9 | 12 | |
| 426 | Trombón | 5 | 7 | 12 | |
| 427 | Trompa | 1 | 4 | 5 | |
| 429 | Tuba | 3 | 3 | 6 | |
| 433 | Violín | 1 | 19 | 20 | |
| 435 | Danza Española | 2 | 2 | 4 | |
| 437 | Danza Contemporánea | 2 | 3 | 5 | |
| 445 | Dirección Escénica | 3 | 6 | 9 | |
| 448 | Espacio Escénico | 1 | 3 | 4 | |
| 460 | Lenguaje Musical | 2 | 18 | 20 | |
| 465 | Cante Flamenco | 2 | 8 | 10 | |
| TOTAL | 45 | 155 | 200 | ||
598 · Prof. Especialistas en Sectores Singulares de FP
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Cocina y Pastelería | 10 | 70 | 80 | |
| 002 | Estética | 10 | 25 | 35 | |
| 003 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 25 | 25 | ||
| 004 | Mantenimiento de Vehículos | 10 | 100 | 110 | |
| 005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 30 | 30 | ||
| 006 | Patronaje y Confección | 20 | 20 | ||
| 007 | Peluquería | 10 | 30 | 40 | |
| 008 | Producción en Artes Gráficas | 10 | 10 | 20 | |
| 009 | Servicios de Restauración | 40 | 40 | ||
| 010 | Soldadura | 10 | 30 | 40 | |
| TOTAL | 60 | 380 | 440 | ||
597 · Cuerpo de Maestros
| Código | Especialidad | OEP 2023 | OEP 2024 | Borrador OEP 2026 | Previsión Plazas a convocar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Educación Infantil | 150 | |||
| 032 | Lengua Extranjera – Inglés | 100 | |||
| 033 | Lengua Extranjera – Francés | 50 | |||
| 034 | Educación Física | 100 | |||
| 035 | Música | 50 | |||
| 036 | Pedagogía Terapéutica | 100 | |||
| 037 | Audición y Lenguaje | 100 | |||
| 038 | Educación Primaria | 156 | |||
| TOTAL | 806 | ||||
