Convocadas 815 plazas de empleo público. Desde la Secretaría de Estado de Función Pública, se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en diferentes grupos y categorías profesionales.
En total son 815 plazas convocadas de Docentes, Mantenimiento, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, laboratorio clínico, cocina, etc. El desglose de plazas lo puedes ver al final de la página.
Requisitos de participación
Para ser admitidas a la realización del proceso selectivo, se deberán poseer los siguientes requisitos de participación:
- Nacionalidad. Tener la nacionalidad española, ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como otras nacionalidades o circunstancias legalmente establecidas.
- Edad. Tener cumplidos los 16 años.
- Titulación. Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, del título que se indica, para cada grupo profesional, en el Anexo II de las bases.
- Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas..
- Habilitación. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial […]. - Además, para cada especialidad y, en su caso, programa, se deberá estar en posesión, en su caso, de los requisitos específicos que figuran en el Anexo II de las bases.
- Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por
sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales.
Presentación de solicitudes
Las solicitudes para estas plazas de empleo público deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790, al que se accederá a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de la solicitud se realizará haciendo uso del servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario el poseer un certificado digital válido de persona física.
Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 29 de abril de 2022.
Procesos de selección
Los procesos selectivos constarán de las fases de oposición y de concurso. La descripción de cada una de las fases aparece, para cada grupo profesional, en las bases de la convocatoria.
Plazas de empleo público convocadas
El Órgano convocante es el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y la Unidad es el Ministerio de Defensa, por lo que se reservan plazas para Tropa y Marinería/Militares de Complemento/Reservista especial disponibilidad (artículo 19.1 Ley 8/2006), cupo de los últimos 10 años y cupo general.
Grupo – Especialidad | Reserva de Tropa y Marinería | Acceso general | Total | |
---|---|---|---|---|
Plazas | General | Discap. | ||
M3 – Ciencias del Trabajo (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
M3 – Docencia-Programa 1 (acceso libre). | 13 | 4 | 17 | |
M3 – Docencia-Programa 2 (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
M3 – Docencia-Programa 3 (acceso libre). | 2 | 2 | 4 | |
M3 – Docencia-Programa 4 (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M3 – Docencia-Programa 5 (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
M3 – Docencia-Programa 6 (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M3 – Docencia-Programa 7 (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M3 – Docencia-Programa 8 (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
M3 – Docencia-Programa 9 (acceso libre). | 4 | 3 | 7 | |
M3 – Docencia-Programa 10 (acceso libre). | 2 | 1 | 3 | |
M3 – Docencia-Programa 11 (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
M3 – Docencia-Programa 12 (acceso libre). | 2 | 2 | 4 | |
M3 – Docencia-Programa 13 (acceso libre). | 3 | 2 | 5 | |
M3 – Pedagogía (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M2 – Ciencias de la Información (acceso libre). | 6 | 3 | 9 | |
M2 – Conservación y restauración de bienes culturales (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M2 – Docencia-Programa 1 (acceso libre). | 4 | 2 | 6 | |
M2 – Docencia-Programa 2 (acceso libre). | 2 | 4 | 6 | |
M2 – Docencia -Programa 2 (promoción interna). | 1 | 1 | ||
M2 – Enfermería (acceso libre). | 11 | 7 | 2 | 20 |
M2 – Enfermería (promoción interna). | 1 | 1 | ||
M2 – Física (acceso libre). | 2 | 1 | 1 | 4 |
M2 – Fisioterapia (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M2 – Óptica y Optometría (acceso libre). | 1 | 1 | ||
M2 – Psicología (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
M2 – Química (acceso libre). | 4 | 1 | 2 | 7 |
M2 – Trabajo Social (acceso libre). | 2 | 1 | 1 | 4 |
M1 – Gestión de Alojamientos Turísticos (acceso libre). | 11 | 2 | 3 | 16 |
M1 – Laboratorio Clínico y Biomédico (acceso libre). | 13 | 2 | 6 | 21 |
M1 – Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (acceso libre). | 8 | 1 | 4 | 13 |
M1 – Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad (promoción interna). | 1 | 1 | ||
M1 – Mantenimiento Aeromecánico (acceso libre). | 108 | 25 | 5 | 138 |
M1 – Mantenimiento Aeromecánico (promoción interna). | 3 | 3 | ||
M1 – Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
M1 – Organización y Control de Obras de Construcción (acceso libre). | 13 | 2 | 3 | 18 |
M1 – Organización y control de Obras de Construcción (promoción interna). | 37 | 37 | ||
M1 – Proyectos de Edificación (acceso libre). | 9 | 2 | 2 | 13 |
M1 – Proyectos de Edificación (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Actividades Comerciales (acceso libre). | 36 | 4 | 1 | 41 |
E2 – Actividades Comerciales (promoción interna). | 6 | 6 | ||
E2 – Actividades Ecuestres (acceso libre). | 4 | 1 | 5 | |
E2 – Actividades Ecuestres (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Alojamiento (promoción interna). | 58 | 8 | 66 | |
E2 – Cocina y Gastronomía (acceso libre). | 27 | 3 | 3 | 33 |
E2 – Cocina y Gastronomía (promoción interna). | 3 | 3 | ||
E2 – Confección y Moda (acceso libre). | 12 | 2 | 1 | 15 |
E2 – Confección y Moda (promoción interna). | 2 | 2 | ||
E2 – Construcción (acceso libre). | 18 | 4 | 22 | |
E2 – Construcción (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Electromecánica de Vehículos Automóviles (acceso libre). | 58 | 3 | 61 | |
E2 – Electromecánica de Vehículos Automóviles (promoción interna). | 8 | 8 | ||
E2 – Impresión Gráfica (acceso libre). | 2 | 3 | 2 | 7 |
E2 – Impresión Gráfica (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Instalaciones de Producción de Calor (acceso libre). | 18 | 3 | 1 | 22 |
E2 – Instalaciones de Producción De Calor (promoción interna). | 3 | 3 | ||
E2 – Instalaciones Eléctricas y Automáticas (acceso libre). | 31 | 3 | 1 | 35 |
E2 – Instalaciones Eléctricas y Automáticas (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Jardinería y Floristería (acceso libre). | 14 | 1 | 1 | 16 |
E2 – Jardinería y Floristería (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Mantenimiento General (acceso libre). | 4 | 2 | 6 | |
E2 – Mantenimiento General (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Mecanizado (acceso libre). | 4 | 2 | 6 | |
E2 – Mecanizado (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Obras de Interior, Decoración Y Rehabilitación (acceso libre). | 12 | 1 | 1 | 14 |
E2 – Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Operaciones de Laboratorio (acceso libre). | 1 | 1 | 1 | 3 |
E2 – Operaciones de Laboratorio (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Panadería, Repostería y Confitería (acceso libre). | 3 | 1 | 1 | 5 |
E2 – Peluquería y Cosmética Capilar (acceso libre). | 1 | 1 | 2 | |
E2 – Peluquería y Cosmética Capilar (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Postimpresión y Acabados Gráficos (acceso libre). | 4 | 2 | 1 | 7 |
E2 – Postimpresión y Acabados Gráficos (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Servicios de Restauración (acceso libre). | 15 | 2 | 17 | |
E2 – Servicios en Restauración (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E2 – Soldadura y Calderería (acceso libre). | 4 | 2 | 6 | |
E2 – Soldadura y Calderería (promoción interna). | 1 | 1 | ||
E1 – Cocina y Restauración (acceso libre). | 9 | 1 | 1 | 11 |
Total. | 503 | 260 | 52 | 815 |
Más información sobre las plazas de empleo público
- Bases de la convocatoria | Corrección de errores
- Convocadas 1.885 plazas para la Administración General del Estado.